2025-06-24 20:37:03 | 牛点院校网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
教育学类(含教育学、学前教育、融合教育专业) | 3 | 四年 | 4500 |
中国语言文学类(含汉语言文学、汉语言、汉语言文学(国家拔尖学生培养基地专业)) | 3 | 四年 | 5850 |
日语 | 2 | 四年 | 4500 |
西班牙语 | 2 | 四年 | 4500 |
地理科学类(含人文地理与城乡规划、自然地理与资源环境、地理信息科学、地理科学专业) | 2 | 四年 | 4500 |
新闻传播学类(含新闻学、广播电视学、网络与新媒体专业) | 2 | 四年 | 5850 |
政治学类(含政治学与行政学、国际政治专业) | 2 | 四年 | 5850 |
社会学类(含社会工作、社会学专业) | 2 | 四年 | 4500 |
公共管理类(含行政管理、劳动与社会保障、土地资源管理专业) | 2 | 四年 | 4500 |
经济学类(含经济学、国际经济与贸易、工商管理、人力资源管理、财务会计教育、经济学(法学经济学交叉班、经济学)(数学经济学交叉班专业)) | 2 | 四年 | 5850 |
历史学类(含历史学、历史学(文遗班、历史学)(开沅班,国家拔尖学生培养基地、历史学)(国家文科基地班专业)) | 2 | 四年 | 4500 |
英语 | 1 | 四年 | 5850 |
翻译 | 1 | 四年 | 5850 |
马克思主义理论类(含思想政治教育、马克思主义理论专业) | 1 | 四年 | 5850 |
计算机类(含计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、计算机科学与技术(基地班、信息安全专业)) | 8 | 四年 | 5850 |
电子商务 | 5 | 四年 | 5850 |
化学类(含化学、应用化学、化学(英才直博班、化学)(化学生物交叉班专业)) | 5 | 四年 | 5850 |
统计学 | 4 | 四年 | 5850 |
数字媒体技术 | 4 | 四年 | 5850 |
生物科学类(含生物技术、生物科学(化学生物交叉班专业)) | 4 | 四年 | 4500 |
心理学类(含心理学、应用心理学专业) | 3 | 四年 | 4500 |
管理科学与工程类(含信息管理与信息系统、大数据管理与应用专业) | 3 | 四年 | 5850 |
教育学类(含教育学、学前教育、融合教育专业) | 3 | 四年 | 4500 |
电子信息类(含电子信息科学与技术、通信工程专业) | 3 | 四年 | 5850 |
信息资源管理 | 2 | 四年 | 5850 |
数据科学与大数据技术 | 2 | 四年 | 5850 |
社会学类(含社会工作、社会学专业) | 2 | 四年 | 4500 |
人工智能 | 2 | 四年 | 5850 |
公共管理类(含行政管理、劳动与社会保障、土地资源管理专业) | 2 | 四年 | 4500 |
经济学类(含经济学、国际经济与贸易、工商管理、人力资源管理、财务会计教育、经济学(法学经济学交叉班、经济学)(数学经济学交叉班专业)) | 2 | 四年 | 5850 |
物理学类(含物理学、物理学(国家拔尖学生培养基地、物理学)(国家理科基地班专业)) | 2 | 四年 | 5850 |
朝鲜语(韩语) | 1 | 四年 | 4500 |
西班牙语 | 1 | 四年 | 4500 |
数学类(含数学与应用数学、数学与应用数学(数学经济学交叉培养班专业)) | 1 | 四年 | 5850 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
日语 | 3 | 四年 | 4500 |
社会学类(含社会工作、社会学专业) | 3 | 四年 | 4500 |
中国语言文学类(含汉语言文学、汉语言、汉语言文学(基地班)专业) | 3 | 四年 | 5850 |
历史学类(含历史学、历史学(基地班)、历史学(开沅班)、历史学(文遗班)专业) | 3 | 四年 | 4500 |
西班牙语 | 2 | 四年 | 4500 |
地理科学类(含人文地理与城乡规划、自然地理与资源环境、地理信息科学、地理科学专业) | 2 | 四年 | 4500 |
新闻传播学类(含新闻学、广播电视学、网络与新媒体专业) | 2 | 四年 | 5850 |
政治学类(含政治学与行政学、国际政治专业) | 2 | 四年 | 5850 |
公共管理类(含行政管理、劳动与社会保障、土地资源管理专业) | 2 | 四年 | 4500 |
教育学类(含教育学、学前教育、融合教育专业) | 2 | 四年 | 4500 |
经济学类(含经济学、国际经济与贸易、工商管理、人力资源管理、财务会计教育、经济学(法学经济学交叉班)、经济学(数学经济学交叉班)专业) | 2 | 四年 | 4500 |
马克思主义理论类(含思想政治教育、马克思主义理论、哲学专业) | 2 | 四年 | 5850 |
翻译 | 1 | 四年 | 5850 |
计算机类(含计算机科学与技术、软件工程、信息安全、物联网工程、计算机科学与技术(基地班)专业) | 6 | 四年 | 5850 |
电子商务 | 5 | 四年 | 5850 |
化学类(含化学、应用化学、化学(英才直博班)、化学(化学生物交叉班)专业) | 5 | 四年 | 5850 |
统计学 | 4 | 四年 | 5850 |
数字媒体技术 | 4 | 四年 | 5850 |
生物科学类(含生物技术、生物科学、生物科学(化学生物交叉班)专业) | 4 | 四年 | 4500 |
电子信息类(含电子信息科学与技术、通信工程专业) | 4 | 四年 | 5850 |
科学教育 | 3 | 四年 | 5850 |
管理科学与工程类(含信息管理与信息系统、大数据管理与应用专业) | 3 | 四年 | 5850 |
教育学类(含教育学、学前教育、融合教育专业) | 3 | 四年 | 4500 |
物理学 | 2 | 四年 | 5850 |
信息资源管理 | 2 | 四年 | 5850 |
数据科学与大数据技术 | 2 | 四年 | 5850 |
教育技术学 | 2 | 四年 | 5850 |
心理学类(含心理学、应用心理学专业) | 2 | 四年 | 4500 |
社会学类(含社会工作、社会学专业) | 2 | 四年 | 4500 |
人工智能 | 2 | 四年 | 5850 |
公共管理类(含行政管理、劳动与社会保障、土地资源管理专业) | 2 | 四年 | 4500 |
经济学类(含经济学、国际经济与贸易、工商管理、人力资源管理、财务会计教育、经济学(法学经济学交叉班)、经济学(数学经济学交叉班)专业) | 2 | 四年 | 4500 |
数学类(含数学与应用数学、数学与应用数学(数学经济学交叉培养班)专业) | 2 | 四年 | 5850 |
西班牙语 | 1 | 四年 | 4500 |
朝鲜语 | 1 | 四年 | 4500 |
思想政治教育(国家公费师范生) | 3 | 4 | - |
汉语言文学(国家公费师范生) | 2 | 4 | - |
地理科学(国家公费师范生) | 1 | 4 | - |
英语(国家公费师范生) | 1 | 4 | - |
学前教育(国家公费师范生) | 1 | 4 | - |
历史学(国家公费师范生) | 1 | 4 | - |
数学与应用数学(国家公费师范生) | 3 | 4 | - |
化学(国家公费师范生) | 1 | 4 | - |
生物科学(国家公费师范生) | 1 | 4 | - |
物理学(国家公费师范生) | 1 | 4 | - |
教育技术学(国家公费师范生) | 1 | 4 | - |
牛点院校网(https://www.ndjyj.com)小编还为大家带来华中师范大学各专业2021在河北招生人数,学费多少钱的相关内容。
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
历史学(国家公费师范生;师范类) | 4 | 四年 | - |
汉语言文学(国家公费师范生;师范类) | 3 | 四年 | - |
汉语言文学(优师专项;师范类;定向就业) | 2 | 四年 | - |
英语(优师专项;师范类;只招英语,俄语,日语,法语语种考生;定向就业) | 2 | 四年 | - |
地理科学(国家公费师范生;师范类) | 1 | 四年 | - |
学前教育(国家公费师范生;师范类) | 1 | 四年 | - |
英语(国家公费师范生;师范类;只招英语,俄语,日语,法语语种考生) | 3 | 四年 | - |
化学(国家公费师范生;师范类) | 2 | 四年 | - |
物理学(优师专项;师范类;定向就业) | 2 | 四年 | - |
物理学(国家公费师范生;师范类) | 2 | 四年 | - |
特殊教育(国家公费师范生;师范类) | 2 | 四年 | - |
教育技术学(国家公费师范生;师范类) | 2 | 四年 | - |
数学与应用数学(优师专项;师范类;定向就业) | 2 | 四年 | - |
数学与应用数学(国家公费师范生;师范类) | 2 | 四年 | - |
生物科学(国家公费师范生;师范类) | 1 | 四年 | - |
心理学(国家公费师范生;师范类) | 1 | 四年 | - |
日语(只招英语,日语语种考生) | 3 | 四年 | 4500 |
历史学类(含历史学、历史学(开沅班)、历史学(基地班)、历史学(文遗班)专业) | 3 | 四年 | 4500 |
中国语言文学类(含汉语言文学、汉语言、汉语言文学(实验班)、汉语言文学(基地班)专业) | 3 | 四年 | 5850 |
教育学类(含教育学、学前教育、融合教育专业) | 3 | 四年 | 4500 |
社会学类(含社会工作、社会学专业) | 3 | 四年 | 4500 |
经济学类(含经济学、国际经济与贸易、工商管理、人力资源管理、财务会计教育、经济学(数学经济学交叉班)、经济学(法学经济学交叉班)专业) | 2 | 四年 | 4500 |
新闻传播学类(含新闻学、广播电视学、网络与新媒体专业) | 2 | 四年 | 5850 |
公共管理类(含行政管理、劳动与社会保障、土地资源管理专业) | 2 | 四年 | 4500 |
地理科学类(含人文地理与城乡规划、自然地理与资源环境、地理信息科学、地理科学专业) | 2 | 四年 | 4500 |
翻译(只招英语,俄语,日语,法语语种考生) | 1 | 四年 | 5850 |
化学类(含化学、应用化学、化学(英才直博班)、化学(化学生物交叉班)专业) | 5 | 四年 | 5850 |
数字媒体技术 | 4 | 四年 | 5850 |
计算机类(含计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、计算机科学与技术(基地班)专业) | 4 | 四年 | 5850 |
教育学类(含教育学、学前教育、融合教育专业) | 3 | 四年 | 4500 |
电子信息类(含电子信息科学与技术、通信工程专业) | 3 | 四年 | 5850 |
科学教育 | 3 | 四年 | 5850 |
统计学 | 2 | 四年 | 5850 |
电子商务 | 2 | 四年 | 5850 |
朝鲜语(韩语)(只招英语语种考生) | 2 | 四年 | 4500 |
经济学类(含经济学、国际经济与贸易、工商管理、人力资源管理、财务会计教育、经济学(数学经济学交叉班)、经济学(法学经济学交叉班)专业) | 2 | 四年 | 4500 |
公共管理类(含行政管理、劳动与社会保障、土地资源管理专业) | 2 | 四年 | 4500 |
社会学类(含社会工作、社会学专业) | 2 | 四年 | 4500 |
数学类(含数学与应用数学、数学与应用数学(数学经济学交叉培养班)、数学与应用数学(数学物理直博班)专业) | 2 | 四年 | 5850 |
数据科学与大数据技术 | 2 | 四年 | 5850 |
教育技术学 | 2 | 四年 | 5850 |
生物科学类(含生物技术、生物科学、生物科学(化学生物交叉班)专业) | 2 | 四年 | 4500 |
物理学(基地班) | 2 | 四年 | 5850 |
心理学类(含心理学、应用心理学专业) | 2 | 四年 | 4500 |
体育教育 | 2 | 四年 | 4500 |
人工智能 | 2 | 四年 | 5850 |
管理科学与工程类(含信息管理与信息系统、大数据管理与应用专业) | 2 | 四年 | 5850 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
汉语言文学(国家公费师范生;师范类) | 5 | 四年 | - |
历史学(国家公费师范生;师范类) | 3 | 四年 | - |
英语(只招英语语种考生;国家公费师范生;师范类) | 2 | 四年 | - |
地理科学(国家公费师范生;师范类) | 2 | 四年 | - |
中国语言文学类 | 2 | 四年 | 5850 |
思想政治教育(师范类) | 2 | 四年 | 5850 |
历史学类(含历史学(基地班)、历史学专业) | 2 | 四年 | 4500 |
中国语言文学类(含汉语言文学、汉语言、汉语国际教育、汉语言文学(基地班)、汉语言文学(试验班)专业) | 4 | 四年 | 5850 |
经济学类(含经济学、国际经济与贸易、工商管理、人力资源管理、财务会计教育、经济学(法学经济学交叉班)专业) | 4 | 四年 | 4500 |
历史学类(含历史学(基地班)、历史学专业) | 3 | 四年 | 4500 |
社会学类(含社会工作、社会学专业) | 3 | 四年 | 4500 |
教育学类(含教育学、学前教育、特殊教育专业) | 2 | 四年 | 4500 |
地理科学类(含人文地理与城乡规划、自然地理与资源环境、地理信息科学、地理科学专业) | 2 | 四年 | 4500 |
新闻传播学类(含新闻学、广播电视学、网络与新媒体专业) | 2 | 四年 | 5850 |
政治学类(含政治学与行政学、国际政治专业) | 2 | 四年 | 5850 |
日语(只招英语,日语语种考生) | 2 | 四年 | 4500 |
公共管理类(含行政管理、劳动与社会保障、土地资源管理专业) | 2 | 四年 | 4500 |
生物科学(国家公费师范生;师范类) | 5 | 四年 | - |
数学与应用数学(国家公费师范生;师范类) | 4 | 四年 | - |
化学(国家公费师范生;师范类) | 4 | 四年 | - |
物理学(国家公费师范生;师范类) | 3 | 四年 | - |
英语(只招英语语种考生;国家公费师范生;师范类) | 2 | 四年 | - |
地理科学(国家公费师范生;师范类) | 2 | 四年 | - |
计算机类 | 2 | 四年 | 5850 |
生物科学类 | 2 | 四年 | 4500 |
计算机类(含计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、信息安全专业) | 6 | 四年 | 5850 |
经济学类(含经济学、国际经济与贸易、金融工程、房地产开发与管理、工商管理、人力资源管理、财务会计教育、经济学(法学经济学交叉班)、经济学(数学经济学交叉班)专业) | 4 | 四年 | 4500 |
化学类(含化学、应用化学、化学(化学生物交叉班)、化学(英才直博班)、化学(化学物理学交叉班)专业) | 4 | 四年 | 5850 |
电子信息类(含电子信息科学与技术、通信工程、电子信息工程专业) | 3 | 四年 | 5850 |
物理学类(含物理学、物理学(数学物理直博班)、物理学(物理学化学交叉班)、核物理专业) | 3 | 四年 | 5850 |
统计学 | 2 | 四年 | 5850 |
电子商务 | 2 | 四年 | 5850 |
数字媒体技术 | 2 | 四年 | 5850 |
数据科学与大数据技术 | 2 | 四年 | 5850 |
教育技术学 | 2 | 四年 | 5850 |
物理学(基地班) | 2 | 四年 | 5850 |
科学教育 | 2 | 四年 | 5850 |
教育学类(含教育学、学前教育、特殊教育专业) | 2 | 四年 | 4500 |
心理学类(含心理学、应用心理学专业) | 2 | 四年 | 4500 |
数学类(含数学与应用数学、数学与应用数学(数学经济学交叉培养班)、数学与应用数学(数学物理直博班)专业) | 2 | 四年 | 5850 |
生物科学类(含生物技术、生物科学、生物科学(化学生物交叉班)专业) | 2 | 四年 | 4500 |
公共管理类(含行政管理、劳动与社会保障、土地资源管理专业) | 2 | 四年 | 4500 |
朝鲜语(韩语)(只招英语语种考生) | 2 | 四年 | 4500 |
管理科学与工程类(含信息管理与信息系统、大数据管理与应用专业) | 2 | 四年 | 5850 |
一、华中师范大学各专业2023在北京招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费法学类(5850元,含法学、法学)(法学经济学交叉班)3-5850数字媒体技术2-5850心理学类(含心理学、应用心理学)2-4500人工智能2-5850社会学类(4500元,含社会工作、社会学)2-4500教育学类(4500元,含教育学、学前教育、融合教育)2-4500化学类(5850元,含化学、应用化学、化学)
一、华中师范大学各专业2023在湖北招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费中国语言文学类(汉语言文学、汉语言、汉语言文学)(国家拔尖学生培养基地)38-5850历史学类(历史学、历史学)(文遗班、历史学)(开沅班,国家拔尖学生培养基地、历史学)(国家文科基地班)36-4500法学类(法学、法学)(法学经济学交叉班)22-5850经济学类(经济学、国际经济与贸易、工商管理、人力资源管理、财
一、华东师范大学各专业2023在河北招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费历史学2四年6500汉语言文学2四年6500汉语国际教育2四年6500英语(只招英语语种考生)2四年6500金融学类(含金融学、经济学专业)2四年6500工商管理类(含工商管理、会计学、旅游管理专业)2四年6500新闻传播学类(含新闻学、编辑出版学专业)2四年6500法学(双学位)(与心理学进行双学士学位培养)2四
一、华中师范大学各专业2023在天津招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费计算机类(计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、计算机科学与技术)(基地班、信息安全)(华中师范大学)4四年5850教育学类(教育学、学前教育、融合教育)(华中师范大学)4四年4500管理科学与工程类(信息管理与信息系统、大数据管理与应用)(华中师范大学)3四年5850数学类(数学与应用数学、数学与应用数学)(数
一、华中师范大学各专业2023在上海招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费教育学类(含教育学、学前教育、融合教育专业)(语种:不限)3四年4500社会学类(含社会工作、社会学专业)(语种:不限)2四年4500化学类(含化学、应用化学、化学(英才直博班)、化学(化学生物交叉班)专业)(语种:不限)2四年5850中国语言文学类(含汉语言文学、汉语言、汉语言文学(国家拔尖学生培养基地)专业)(
一、华中师范大学各专业2023在辽宁招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费朝鲜语(韩语)1四年4500少数民族预科班(培养地点华中师范大学)2一年3375电子信息类(电子信息科学与技术、通信工程)1四年5850二、华中师范大学各专业2022在辽宁招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费翻译3四年5850朝鲜语(韩语)2四年4500电子信息类(电子信息科学与技术、通信工程)2四年585
一、华中师范大学各专业2023在吉林招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费计算机类(计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、计算机科学与技术基地班)、信息安全)6-5850数学类(数学与应用数学、数学与应用数学数学经济学交叉培养班))3-5850电子信息类(电子信息科学与技术、通信工程)3-5850电子商务2-5850信息资源管理2-5850数据科学与大数据技术2-5850法学类(法学、
一、华中师范大学各专业2023在江苏招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费俄语4四年4500公共管理类4四年4500教育学类4四年4500日语3四年4500法语3四年4500历史学类3四年4500政治学类3四年5850经济学类2四年5850中国语言文学类2四年5850计算机类7四年5850生物科学类7四年4500化学类5四年5850公共管理类4四年4500教育学类4四年4500电子信息类
2025-05-13 10:48:14
2024-03-30 04:08:27
2025-02-19 09:08:56
2025-02-16 13:15:12
2025-02-15 18:50:18
2024-03-21 17:32:22