2025-06-24 18:16:58 | 牛点院校网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
中国语言文学类(含汉语言文学、汉语言、汉语言文学(国家拔尖学生培养基地。)) | 4 | 四年 | 5850 |
俄语 | 2 | 四年 | 4500 |
日语 | 2 | 四年 | 4500 |
法语 | 2 | 四年 | 4500 |
经济学类(含经济学、国际经济与贸易、工商管理、人力资源管理、财务会计教育、经济学(法学经济学交文班、经济学)(数学经济学交文班。)) | 2 | 四年 | 5850 |
教育学类(含教育学、学前教育、融合教育。) | 2 | 四年 | 4500 |
计算机类(含计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、计算机科学与技术(基地班、信息安全。)) | 4 | 四年 | 5850 |
管理科学与工程类(含信息管理与信息系统、大数据管理与应用) | 2 | 四年 | 5850 |
教育学类(含教育学、学前教育、融合教育。) | 2 | 四年 | 4500 |
数字媒体技术 | 1 | 四年 | 5850 |
信息资源管理 | 1 | 四年 | 5850 |
数学类(含数学与应用数学、数学与应用数学(数学经济学交义培养班。)) | 1 | 四年 | 5850 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
法语 | 4 | 四年 | 4500 |
俄语 | 3 | 四年 | 4500 |
教育学类(教育学、学前教育、融合教育。) | 3 | 四年 | 4500 |
日语 | 2 | 四年 | 4500 |
经济学类(经济学、国际经济与贸易、工商管理、人力资源管理、财务会计教育、经济学(法学经济学交叉班)、经济学(数学经济学交叉班)。) | 2 | 四年 | 4500 |
中国语言文学类(汉语言文学、汉语言、汉语言文学(基地班)。) | 2 | 四年 | 5850 |
马克思主义理论类(思想政治教育、马克思主义理论、哲学。) | 2 | 四年 | 5850 |
教育学类(教育学、学前教育、融合教育。) | 3 | 四年 | 4500 |
计算机类(计算机科学与技术、软件工程、信息安全、物联网工程、计算机科学与技术(基地班)。) | 3 | 四年 | 5850 |
管理科学与工程类(信息管理与信息系统、大数据管理与应用。) | 2 | 四年 | 5850 |
数字媒体技术 | 1 | 四年 | 5850 |
信息资源管理 | 1 | 四年 | 5850 |
科学教育 | 1 | 四年 | 5850 |
数学类(数学与应用数学、数学与应用数学(数学经济学交叉培养班)。) | 1 | 四年 | 5850 |
牛点院校网(https://www.ndjyj.com)小编还为大家带来华中师范大学各专业2021在福建招生人数,学费多少钱的相关内容。
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
法语(语种英语、法语) | 4 | 四年 | 4500 |
俄语(语种英语、俄语) | 3 | 四年 | 4500 |
经济学类(含经济学、国际经济与贸易、工商管理、人力资源管理、财务会计教育、经济学(数学经济学交叉班)、经济学(法学经济学交叉班)) | 2 | 四年 | 4500 |
教育学类(含教育学、学前教育、融合教育) | 2 | 四年 | 4500 |
日语(语种英语、日语) | 2 | 四年 | 4500 |
管理科学与工程类(含信息管理与信息系统、大数据管理与应用) | 2 | 四年 | 5850 |
教育学类(含教育学、学前教育、融合教育) | 2 | 四年 | 4500 |
计算机类(含计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、计算机科学与技术(基地班)) | 2 | 四年 | 5850 |
数字媒体技术 | 1 | 四年 | 5850 |
信息资源管理 | 1 | 四年 | 5850 |
科学教育 | 1 | 四年 | 5850 |
数学类((含数学与应用数学、数学与应用数学拿营路养斑学卖常数擎学经济学交叉培养班)、数学与应用数(数学物理直博班)) | 1 | 四年 | 5850 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
化学类(含化学、应用化学、化学(化学生物交叉班)、化学(化学物理学交叉班)、化学(英才直博班)) | 4 | 四年 | 5850 |
教育学类(含教育学、学前教育、特殊教育) | 3 | 四年 | 4500 |
计算机类(含计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、信息安全) | 3 | 四年 | 5850 |
统计学 | 2 | 四年 | 5850 |
俄语 | 2 | 四年 | 4500 |
数学类(含数学与应用数学、数学与应用数学(数学经济学交叉培养班)、数学与应用数学(数学物理直博班)) | 2 | 四年 | 5850 |
心理学类(含心理学、应用心理学) | 2 | 四年 | 4500 |
管理科学与工程类(含信息管理与信息系统、大数据管理与应用) | 2 | 四年 | 5850 |
教育学类(含教育学、学前教育、特殊教育) | 3 | 四年 | 4500 |
经济学类(含经济学、国际经济与贸易工商管理、人力资源管理、财务会计教育、经济学(法学经济学交叉班)) | 3 | 四年 | 4500 |
日语 | 2 | 四年 | 4500 |
中国语言文学类(含汉语言文学、汉语言、汉语国际教育、汉语言文学(基地班)、汉语言文学(试验班)) | 2 | 四年 | 5850 |
一、华东师范大学各专业2023在福建招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费汉语言文学3四年6500历史学2四年6500汉语国际教育2四年6500哲学2四年6500工商管理类(含工商管理、会计学、旅游管理3个专业。)2四年6500金融学类(含金融学、经济学。)2四年6500法学(双学位)(与心理学进行双学土学位培养。)2四年6500英语(语种:英语。)2四年6500新闻传播学类(含新闻学、
一、华中农业大学各专业2023在福建招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费广告学2四年5850社会学类(含社会学、社会工作。)2四年4500外国语言文学类(语种:英语。含英语、商务英语。)2四年5850工商管理类(含市场营销、人力资源管理、会计学、财务管理、工商管理。)2四年4500风景园林1四年5850林学4四年3375茶学4四年3375生物科学类(含生物科学(国家生物学理科基地班、生
一、华中科技大学各专业2023在福建招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费工商管理类(含财务管理、会计学(数智会计、财政学)(税务、工商管理)(数智化人力资源、市场营销)(数智化营销。))7四年4500国际商务4四年4500法学3四年4500建筑类(智慧建筑规划试验班)(含建筑学、城乡规划、风景园林。)2五年5850机械类(含机械设计制造及其自动化(智能制造、先进电子制造、机器人、工业工
一、华中师范大学各专业2023在天津招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费计算机类(计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、计算机科学与技术)(基地班、信息安全)(华中师范大学)4四年5850教育学类(教育学、学前教育、融合教育)(华中师范大学)4四年4500管理科学与工程类(信息管理与信息系统、大数据管理与应用)(华中师范大学)3四年5850数学类(数学与应用数学、数学与应用数学)(数
一、华中师范大学各专业2023在上海招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费教育学类(含教育学、学前教育、融合教育专业)(语种:不限)3四年4500社会学类(含社会工作、社会学专业)(语种:不限)2四年4500化学类(含化学、应用化学、化学(英才直博班)、化学(化学生物交叉班)专业)(语种:不限)2四年5850中国语言文学类(含汉语言文学、汉语言、汉语言文学(国家拔尖学生培养基地)专业)(
一、华中师范大学各专业2023在辽宁招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费朝鲜语(韩语)1四年4500少数民族预科班(培养地点华中师范大学)2一年3375电子信息类(电子信息科学与技术、通信工程)1四年5850二、华中师范大学各专业2022在辽宁招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费翻译3四年5850朝鲜语(韩语)2四年4500电子信息类(电子信息科学与技术、通信工程)2四年585
一、华中师范大学各专业2023在吉林招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费计算机类(计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、计算机科学与技术基地班)、信息安全)6-5850数学类(数学与应用数学、数学与应用数学数学经济学交叉培养班))3-5850电子信息类(电子信息科学与技术、通信工程)3-5850电子商务2-5850信息资源管理2-5850数据科学与大数据技术2-5850法学类(法学、
一、华中师范大学各专业2023在北京招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费法学类(5850元,含法学、法学)(法学经济学交叉班)3-5850数字媒体技术2-5850心理学类(含心理学、应用心理学)2-4500人工智能2-5850社会学类(4500元,含社会工作、社会学)2-4500教育学类(4500元,含教育学、学前教育、融合教育)2-4500化学类(5850元,含化学、应用化学、化学)
2025-05-13 10:48:14
2024-03-30 04:08:27
2025-02-19 09:08:56
2025-02-16 13:15:12
2025-02-15 18:50:18
2024-03-21 17:32:22