2025-07-16 08:40:25 | 牛点院校网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
环境科学与工程类(含环境科学)(碳减排碳中和、环境工程)(海绵城市建设、环境生态工程)(城市生态环境修复,色盲、色弱限报) | 71 | - | 4600 |
测绘类(智慧城市类)(含测绘工程、遥感科学与技术地理空间信息工程)(以上10-30专业办学地点:大兴校区40-45专业办学地点:西城校区,50-52专业办学地点:大兴校区) | 70 | - | 4600 |
信息与计算科学(大数据应用) | 54 | - | 4600 |
计算机科学与技术 | 51 | - | 4600 |
社会工作 | 47 | - | 4200 |
交通工程(智能交通)(色盲限报) | 47 | - | 4600 |
法学 | 44 | - | 4200 |
能源与动力工程(新能源与低碳) | 36 | - | 4600 |
土木工程(实验班) | 32 | - | 4600 |
自动化(建筑智能控制与机器人) | 30 | - | 4600 |
城乡规划(五年制)(色盲、色弱限报) | 30 | - | 4600 |
工商管理(资产管理与商业分析) | 30 | - | 4200 |
建筑学(五年制)(色盲、色弱限报) | 30 | - | 4600 |
电气工程及其自动化(城市电网) | 29 | - | 4600 |
人工智能 | 28 | - | 4600 |
导航工程 | 27 | - | 4600 |
建筑学(实验班)(五年制)(色盲、色弱限报) | 27 | - | 4600 |
城市管理(城市更新与运营) | 27 | - | 4200 |
智能建造 | 26 | - | 4600 |
给排水科学与工程 | 25 | - | 4600 |
智能制造工程 | 25 | - | 4600 |
土木工程(新一代智慧建筑工程) | 24 | - | 4600 |
遥感科学与技术(实验班) | 22 | - | 4600 |
电气工程及其自动化(实验班) | 21 | - | 4600 |
机器人工程 | 20 | - | 4600 |
建筑电气与智能化(智能建筑) | 20 | - | 4600 |
土木工程(智慧城市道桥工程) | 20 | - | 4600 |
建筑环境与能源应用工程(实验班) | 20 | - | 4600 |
车辆工程(实验班) | 20 | - | 4600 |
工程造价 | 19 | - | 4200 |
工程管理(实验班) | 18 | - | 4200 |
工业工程(工业互联网与大数据) | 18 | - | 4600 |
机械电子工程(智能化系统及高端装备) | 18 | - | 4600 |
历史建筑保护工程(五年制)(色盲、色弱限报) | 18 | - | 4600 |
环境设计(色盲、色弱限报) | 17 | - | 4600 |
风景园林(五年制)(色盲、色弱限报) | 15 | - | 4600 |
建筑环境与能源应用工程 | 14 | - | 4600 |
工程管理 | 12 | - | 4200 |
车辆工程(智能轨道车辆) | 12 | - | 4600 |
土木工程(低碳与高性能建筑材料) | 8 | - | 4600 |
土木工程(智慧城市地下工程) | 8 | - | 4600 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
环境科学与工程类(环境类创新人才实验班) | 46 | 四年 | 4600 |
测绘类(智慧城市类) | 45 | 四年 | 4600 |
社会工作 | 41 | 四年 | 4200 |
机械类(智能制造类) | 35 | 四年 | 4600 |
电气工程及其自动化(城市电网) | 34 | 四年 | 4600 |
建筑环境与能源应用工程 | 33 | 四年 | 4600 |
信息与计算科学(大数据应用) | 33 | 四年 | 4600 |
土木工程(实验班) | 32 | 四年 | 4600 |
车辆工程(城市轨道车辆实验班) | 32 | 四年 | 4600 |
工商管理 | 30 | 四年 | 4200 |
建筑学(五年制) | 30 | 五年 | 4600 |
城乡规划(五年制) | 30 | 五年 | 4600 |
计算机科学与技术(实验班) | 29 | 四年 | 4600 |
建筑学(实验班)(五年制) | 27 | 五年 | 4600 |
城市管理(实验班) | 27 | 四年 | 4200 |
法学(国际工程法实验班) | 27 | 四年 | 4200 |
自动化(建筑智能控制与机器人) | 27 | 四年 | 4600 |
能源与动力工程(新能源与低碳实验班) | 25 | 四年 | 4600 |
导航工程(智能导航实验班) | 25 | 四年 | 4600 |
给排水科学与工程 | 24 | 四年 | 4600 |
土木工程(建筑工程) | 24 | 四年 | 4600 |
土木工程(城市道路与桥梁工程) | 24 | 四年 | 4600 |
人工智能(实验班) | 23 | 四年 | 4600 |
智能建造 | 21 | 四年 | 4600 |
机器人工程 | 20 | 四年 | 4600 |
建筑电气与智能化(智能建筑) | 20 | 四年 | 4600 |
历史建筑保护工程 | 18 | 四年 | 4600 |
工程管理(实验班) | 18 | 四年 | 4200 |
环境设计 | 17 | 四年 | 4600 |
工程造价 | 16 | 四年 | 4200 |
交通工程(智能交通) | 16 | 四年 | 4600 |
风景园林(五年制) | 15 | 五年 | 4600 |
土木工程(城市地下工程) | 13 | 四年 | 4600 |
土木工程(建筑材料) | 13 | 四年 | 4600 |
法学 | 11 | 四年 | 4200 |
工程管理 | 9 | 四年 | 4200 |
牛点院校网(https://www.ndjyj.com)小编还为大家带来北京建筑大学各专业2021在北京招生人数,学费多少钱的相关内容。
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
建筑类(五年制)(4600元,含建筑学、城乡规划、风景园林)(专业办学地点西城校区) | 75 | 五年 | 4600 |
土木工程(4600元)(专业办学地点大兴校区) | 74 | 四年 | 4600 |
计算机类(AI实验班)(4600元,含计算机科学与技术、人工智能) | 52 | 四年 | 4600 |
环境科学与工程类(环境类创新人才实验班)(4600元,含环境工程(海绵城市建设方向)、环境科学(应对气候变化方向)、环境生态工程)(专业办学地点大兴校区) | 46 | 四年 | 4600 |
测绘类(智慧城市类)(4600元,含测绘工程、遥感科学与技术、地理空间信息工程)(专业办学地点大兴校区) | 45 | 四年 | 4600 |
社会工作(4200元)(专业办学地点大兴校区) | 41 | 四年 | 4200 |
机械类(智能制造类)(4600元,含机械工程、机械电子工程、工业工程) | 35 | 四年 | 4600 |
电气工程及其自动化(4600元)(专业办学地点大兴校区) | 34 | 四年 | 4600 |
建筑环境与能源应用工程(4600元)(专业办学地点大兴校区) | 33 | 四年 | 4600 |
信息与计算科学(大数据应用)(4600元) | 33 | 四年 | 4600 |
土木工程(实验班)(4600元)(专业办学地点大兴校区) | 32 | 四年 | 4600 |
车辆工程(城市轨道车辆实验班)(4600元) | 32 | 四年 | 4600 |
工商管理(4200元)(专业办学地点大兴校区) | 30 | 四年 | 4200 |
法学(国际工程法实验班)(4200元)(专业办学地点大兴校区) | 27 | 四年 | 4200 |
城市管理(实验班)(4200元)(专业办学地点大兴校区) | 27 | 四年 | 4200 |
自动化(4600元)(专业办学地点大兴校区) | 27 | 四年 | 4600 |
建筑学(实验班)(五年制)(4600元)(专业办学地点西城校区) | 27 | 五年 | 4600 |
能源与动力工程(4600元)(专业办学地点大兴校区) | 25 | 四年 | 4600 |
管理科学与工程类(项目管理与造价类)(4200元,含工程管理、工程造价) | 25 | 四年 | 4200 |
测绘工程(智能导航实验班)(4600元)(专业办学地点大兴校区) | 25 | 四年 | 4600 |
给排水科学与工程(4600元)(专业办学地点大兴校区) | 24 | 四年 | 4600 |
智能建造(4600元)(专业办学地点大兴校区) | 21 | 四年 | 4600 |
建筑电气与智能化(4600元)(专业办学地点大兴校区) | 20 | 四年 | 4600 |
机器人工程(4600元) | 20 | 四年 | 4600 |
工程管理(实验班)(4200元) | 18 | 四年 | 4200 |
历史建筑保护工程(4600元)(专业办学地点西城校区) | 18 | 四年 | 4600 |
环境设计(4600元)(专业办学地点西城校区) | 17 | 四年 | 4600 |
交通工程(4600元)(专业办学地点大兴校区) | 16 | 四年 | 4600 |
法学(4200元)(专业办学地点大兴校区) | 11 | 四年 | 4200 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
土木工程 | 124 | 四年 | 4600 |
建筑类(五年制) | 76 | 五年 | 4600 |
自动化类 | 66 | 四年 | 4600 |
管理科学与工程类(项目管理与造价类) | 53 | 四年 | 4200 |
给排水科学与工程 | 51 | 四年 | 4600 |
机械类(智能制造类) | 45 | 四年 | 4600 |
计算机类(实验班) | 44 | 四年 | 4600 |
环境科学与工程类(环境类创新人才实验班) | 36 | 四年 | 4600 |
测绘类(城市空间信息) | 35 | 四年 | 4600 |
车辆工程(城市轨道车辆实验班) | 32 | 四年 | 4600 |
建筑环境与能源应用工程 | 30 | 四年 | 4600 |
建筑学(实验班)(五年制) | 28 | 五年 | 4600 |
社会工作 | 24 | 四年 | 4200 |
土木工程(实验班) | 23 | 四年 | 4600 |
测绘工程(智能导航实验班) | 22 | 四年 | 4600 |
能源与动力工程 | 21 | 四年 | 4600 |
智能建造 | 21 | 四年 | 4600 |
建筑电气与智能化 | 20 | 四年 | 4600 |
工商管理 | 20 | 四年 | 4200 |
机器人工程 | 20 | 四年 | 4600 |
信息与计算科学(大数据应用) | 20 | 四年 | 4600 |
法学(国际工程法实验班) | 20 | 四年 | 4200 |
历史建筑保护工程 | 18 | 四年 | 4600 |
环境设计 | 17 | 四年 | 4600 |
交通工程 | 16 | 四年 | 4600 |
法学 | 13 | 四年 | 4200 |
电子信息科学与技术 | 11 | 四年 | 4600 |
城市管理(实验班) | 10 | 四年 | 4200 |
一、北京建筑大学各专业2023在天津招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费给排水科学与工程(大兴校区)2四年4600土木工程(实验班)(大兴校区)2四年4600工商管理(资产管理与商业分析)(大兴校区)2四年4200工程造价(大兴校区)1四年4200信息与计算科学(大数据应用)(大兴校区)1四年4600智能建造(大兴校区)1四年4600机器人工程(大兴校区)1四年4600自动化(建筑智能
一、北京大学各专业2023在北京招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费文科试验班类(元培)(含中国语言文学类、考古学、历史学类、哲学类、社会学类、法学、信息管理与信息系统、新闻传播学类、经济学类、工商管理类、公共管理类)25-5300工商管理类(含金融学、金融学)(金融经济学、会计学、市场营销)25-5000电子信息类(含电子信息科学与技术、微电子科学与工程)12-5300地球物理学类(
一、北京大学各专业2023在福建招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费法学2四年5000经济学类(含经济学、金融学、国际经济与贸易、保险学(风险管理与保险、财政学、资源与环境经济学。))2四年5000社会学类(含社会学、社会工作。)2四年5000中国语言文学类(含汉语言文学、汉语言、古典文献学。)2四年5000英语(须口试。语种:英语。)2四年5000考古学1四年5000城乡规划1四年5
一、北京工业大学各专业2023在北京招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费机械类(含机械工程、智能制造工程、机械工程)(碳中和方向本硕博贯通培养项目。第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区)100-5000材料类(实验班)(含材料科学与工程、纳米材料与技术、资源循环科学与工程、焊接技术与工程、材料科学与工程)(碳中和方向本硕博贯通培养项目。第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区,色盲
一、北京林业大学各专业2023在北京招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费工商管理类(含会计学、工商管理、市场营销、人力资源管理、物业管理)14-5000计算机类(含计算机科学与技术、数字媒体技术、网络工程、物联网工程、数据科学与大数据技术)14-5500风景园林13-5500林业工程类(含林产化工、林产化工)(制浆造纸工程方向、林产化工)(生物质能源科学与工程方向、木材科学与工程、木材
一、北京理工大学各专业2023在北京招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费会计学(中外合作办学)48-78000工科试验班(电子信息实验班)(含光电信息科学与工程、测控技术与仪器、智能感知工程、电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、微电子科学与工程)34-5500工科试验班(信息科学技术)(含自动化、电气工程及其自动化、机器人工程、计算机科学与技术、软件工程、人工智能、数据科学与大数据
一、北京师范大学各专业2023在北京招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费数学类(含数学与应用数学、物理学、系统科学与工程、数据科学与大数据技术、应用统计学、人工智能)(创新实验班)(03物理/化学)(选考一门即可:)(珠海校区)15-5400人文科学试验班(含汉语言文学、英语、历史学)(珠海校区)10-4800理科试验班(含地理科学、心理学、生物科学、化学)(以上专业办学地点:珠海校区
一、北京交通大学各专业2023在北京招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费电子信息类(通信与控制)(含通信工程、轨道交通信号与控制、自动化、电子科学与技术、信息工程、智能装备与系统)27-5500计算机类(含计算机科学与技术、计算机科学与技术)(铁路信息技术、人工智能、物联网工程、信息安全、保密技术)20-5500交通运输类(含双学士学位项目)(含交通运输)(铁道运输、交通运输)(城市轨
2025-02-16 09:22:18
2025-05-31 16:20:16
2025-05-13 10:48:14
2024-03-30 09:49:57
2023-12-28 11:50:54
2025-05-26 13:31:41