2025-07-13 20:21:40 | 牛点院校网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
汉语言文学 | 3 | 四年 | 5280 |
材料类(材料成型及控制工程、材料科学与工程、材料物理、材料化学、新能源材料与器件) | 10 | 四年 | 6600 |
过程装备与控制工程 | 6 | 四年 | 6600 |
能源与动力工程 | 6 | 四年 | 6600 |
机械类(智能装备工程)(机械设计制造及其自动化、车辆工程、智能制造工程) | 6 | 四年 | 6600 |
油气储运工程 | 5 | 四年 | 6600 |
工业设计 | 4 | 四年 | 6600 |
会计学 | 4 | 四年 | 6600 |
软件工程 | 4 | 四年 | 12000 |
化学 | 4 | 四年 | 6600 |
勘查技术与工程 | 4 | 四年 | 6600 |
储能科学与工程 | 4 | 四年 | 6600 |
应用化学 | 3 | 四年 | 6600 |
石油工程 | 3 | 四年 | 6600 |
资源勘查工程 | 3 | 四年 | 6600 |
电子信息工程 | 3 | 四年 | 6600 |
安全工程 | 3 | 四年 | 6600 |
自动化 | 3 | 四年 | 6600 |
电气工程及其自动化 | 3 | 四年 | 6600 |
环保设备工程 | 3 | 四年 | 6600 |
建筑环境与能源应用工程 | 3 | 四年 | 6600 |
英语(外语语种为英语) | 3 | 四年 | 5280 |
地质学 | 2 | 四年 | 6600 |
测控技术与仪器 | 2 | 四年 | 6600 |
土木工程 | 2 | 四年 | 6600 |
测绘工程 | 2 | 四年 | 6600 |
环境工程 | 2 | 四年 | 6600 |
能源化学工程 | 2 | 四年 | 6600 |
化工安全工程 | 2 | 四年 | 6600 |
化学工程与工艺 | 2 | 四年 | 6600 |
工程力学 | 2 | 四年 | 6600 |
计算机科学与技术 | 2 | 四年 | 6600 |
经济学 | 2 | 四年 | 6600 |
汉语言文学 | 2 | 四年 | 5280 |
通信工程 | 2 | 四年 | 6600 |
应用物理学 | 2 | 四年 | 6600 |
地理信息科学 | 2 | 四年 | 6600 |
船舶与海洋工程 | 2 | 四年 | 6600 |
数据科学与大数据技术 | 2 | 四年 | 6600 |
智能科学与技术 | 2 | 四年 | 6600 |
数学类(数学与应用数学、信息与计算科学) | 2 | 四年 | 6600 |
智能感知工程 | 2 | 四年 | 6600 |
材料类(本研一体班)(材料成型及控制工程、材料科学与工程、材料物理、材料化学、新能源材料与器件) | 2 | 四年 | 6600 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
汉语言文学 | 3 | 四年 | 6000 |
俄语 | 2 | 四年 | 6000 |
市场营销 | 2 | 四年 | 6000 |
经济学 | 2 | 四年 | 6000 |
会计学 | 2 | 四年 | 6000 |
英语(只招收英语语种考生) | 2 | 四年 | 6000 |
材料类(材料成型及控制工程、材料科学与工程、材料物理、材料化学、新能源材料与器件) | 10 | 四年 | 6000 |
机械类(智能装备工程)(机械设计制造及其自动化、车辆工程、智能制造工程) | 8 | 四年 | 6000 |
软件工程 | 6 | 四年 | 12000 |
能源与动力工程 | 6 | 四年 | 6000 |
油气储运工程 | 5 | 四年 | 6000 |
电气工程及其自动化 | 4 | 四年 | 6000 |
会计学 | 4 | 四年 | 6000 |
应用化学 | 3 | 四年 | 6000 |
石油工程 | 3 | 四年 | 6000 |
电子信息工程 | 3 | 四年 | 6000 |
测绘工程 | 3 | 四年 | 6000 |
自动化 | 3 | 四年 | 6000 |
船舶与海洋工程 | 3 | 四年 | 6000 |
建筑环境与能源应用工程 | 3 | 四年 | 6000 |
俄语 | 2 | 四年 | 6000 |
资源勘查工程 | 2 | 四年 | 6000 |
工业设计 | 2 | 四年 | 6000 |
过程装备与控制工程 | 2 | 四年 | 6000 |
测控技术与仪器 | 2 | 四年 | 6000 |
土木工程 | 2 | 四年 | 6000 |
环境工程 | 2 | 四年 | 6000 |
能源化学工程 | 2 | 四年 | 6000 |
化工安全工程 | 2 | 四年 | 6000 |
安全工程 | 2 | 四年 | 6000 |
化学工程与工艺 | 2 | 四年 | 6000 |
工程力学 | 2 | 四年 | 6000 |
计算机科学与技术 | 2 | 四年 | 6000 |
经济学 | 2 | 四年 | 6000 |
汉语言文学 | 2 | 四年 | 6000 |
通信工程 | 2 | 四年 | 6000 |
化学 | 2 | 四年 | 6000 |
应用物理学 | 2 | 四年 | 6000 |
地理信息科学 | 2 | 四年 | 6000 |
环保设备工程 | 2 | 四年 | 6000 |
勘查技术与工程(测井) | 2 | 四年 | 6000 |
数据科学与大数据技术 | 2 | 四年 | 6000 |
智能科学与技术 | 2 | 四年 | 6000 |
数学类(数学与应用数学、信息与计算科学) | 2 | 四年 | 6000 |
智能感知工程 | 2 | 四年 | 6000 |
英语(只招收英语语种考生) | 2 | 四年 | 6000 |
材料类(本研一体班)(材料成型及控制工程、材料科学与工程、材料物理、材料化学、新能源材料与器件) | 2 | 四年 | 6000 |
储能科学与工程 | 2 | 四年 | 6000 |
牛点院校网(https://www.ndjyj.com)小编还为大家带来中国石油大学(华东)各专业2021在辽宁招生人数,学费多少钱的相关内容。
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
俄语 | 5 | 四年 | 5098 |
汉语言文学 | 3 | 四年 | 5100 |
英语(只招英语考生) | 2 | 四年 | 5100 |
市场营销 | 2 | 四年 | 5698 |
经济学 | 2 | 四年 | 5800 |
会计学 | 2 | 四年 | 5800 |
材料类(材料成型及控制工程、材料科学与工程、材料物理、材料化学、新能源材料与器件) | 15 | 四年 | 5800 |
机械类(机械工程、机械设计制造及其自动化、车辆工程、智能制造工程) | 12 | 四年 | 5800 |
能源与动力工程 | 8 | 四年 | 6300 |
油气储运工程 | 5 | 四年 | 6300 |
电气工程及其自动化 | 5 | 四年 | 5800 |
石油工程 | 4 | 四年 | 6300 |
会计学 | 4 | 四年 | 5800 |
应用化学 | 3 | 四年 | 6300 |
电子信息工程 | 3 | 四年 | 5800 |
土木工程 | 3 | 四年 | 5800 |
测绘工程 | 3 | 四年 | 5800 |
环境工程 | 3 | 四年 | 5800 |
化学工程与工艺 | 3 | 四年 | 6300 |
自动化 | 3 | 四年 | 6300 |
建筑环境与能源应用工程 | 3 | 四年 | 5800 |
资源勘查工程 | 2 | 四年 | 6300 |
工业设计 | 2 | 四年 | 5800 |
过程装备与控制工程 | 2 | 四年 | 6300 |
测控技术与仪器 | 2 | 四年 | 5800 |
能源化学工程 | 2 | 四年 | 5698 |
安全工程 | 2 | 四年 | 5800 |
工程力学 | 2 | 四年 | 5800 |
计算机科学与技术 | 2 | 四年 | 5800 |
经济学 | 2 | 四年 | 5800 |
软件工程 | 2 | 四年 | 5800 |
通信工程 | 2 | 四年 | 5800 |
化学 | 2 | 四年 | 5800 |
地理信息科学 | 2 | 四年 | 5788 |
环保设备工程 | 2 | 四年 | 6300 |
船舶与海洋工程 | 2 | 四年 | 5800 |
物联网工程 | 2 | 四年 | 5800 |
数据科学与大数据技术 | 2 | 四年 | 5800 |
智能科学与技术 | 2 | 四年 | 5800 |
数学类(数学与应用数学、信息与计算科学) | 2 | 四年 | 5800 |
智能感知工程 | 2 | 四年 | 5800 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
会计学 | 4 | 四年 | 5800 |
俄语 | 3 | 四年 | 5098 |
汉语言文学 | 3 | 四年 | 5100 |
英语 | 2 | 四年 | 5100 |
市场营销 | 2 | 四年 | 5698 |
经济学 | 2 | 四年 | 5800 |
机械类(机械工程、机械设计制造及其自动化、车辆工程、智能制造工程) | 12 | 四年 | 5800 |
能源与动力工程 | 8 | 四年 | 6300 |
油气储运工程 | 5 | 四年 | 6300 |
电气工程及其自动化 | 5 | 四年 | 5800 |
石油工程 | 4 | 四年 | 6300 |
应用化学 | 3 | 四年 | 6300 |
材料物理 | 3 | 四年 | 5800 |
材料化学 | 3 | 四年 | 5800 |
材料科学与工程 | 3 | 四年 | 5800 |
材料成型及控制工程 | 3 | 四年 | 5800 |
电子信息工程 | 3 | 四年 | 5800 |
土木工程 | 3 | 四年 | 5800 |
测绘工程 | 3 | 四年 | 5800 |
环境工程 | 3 | 四年 | 5800 |
化学工程与工艺 | 3 | 四年 | 6300 |
自动化 | 3 | 四年 | 6300 |
建筑环境与能源应用工程 | 3 | 四年 | 5800 |
新能源材料与器件 | 3 | 四年 | 5800 |
俄语 | 2 | 四年 | 5098 |
资源勘查工程 | 2 | 四年 | 6300 |
工业设计 | 2 | 四年 | 5800 |
过程装备与控制工程 | 2 | 四年 | 6300 |
测控技术与仪器 | 2 | 四年 | 5800 |
能源化学工程 | 2 | 四年 | 5698 |
安全工程 | 2 | 四年 | 5800 |
工程力学 | 2 | 四年 | 5800 |
计算机科学与技术 | 2 | 四年 | 5800 |
经济学 | 2 | 四年 | 5800 |
会计学 | 2 | 四年 | 5800 |
软件工程 | 2 | 四年 | 5800 |
通信工程 | 2 | 四年 | 5800 |
化学 | 2 | 四年 | 5800 |
地理信息科学 | 2 | 四年 | 5788 |
环保设备工程 | 2 | 四年 | 6300 |
船舶与海洋工程 | 2 | 四年 | 5800 |
物联网工程 | 2 | 四年 | 5800 |
勘查技术与工程(物探方向) | 2 | 四年 | 6300 |
数据科学与大数据技术 | 2 | 四年 | 5800 |
智能科学与技术 | 2 | 四年 | 5800 |
数学类(数学与应用数学、信息与计算科学) | 2 | 四年 | 5800 |
一、中国石油大学(北京)各专业2023在辽宁招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费英语(只招收英语考生)4四年5500思想政治教育2四年5000化工与制药类(化学工程与工艺、能源化学工程)8四年5500石油工程7四年5500地球物理学类(勘查技术与工程、地球物理学)6四年5500地质类(资源勘查工程、地质学)6四年5500油气储运工程5四年5500计算机科学与技术5四年5200工商管理类
一、中国石油大学(华东)各专业2023在天津招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费石油工程(青岛)4四年6600材料类(材料成型及控制工程、材料科学与工程、材料物理、材料化学、新能源材料与器件)(青岛)3四年6600经济学(青岛)2四年6600法学(青岛)2四年5280应用化学(青岛)2四年6600过程装备与控制工程(青岛)2四年6600能源与动力工程(青岛)2四年6600电气工程及其自
一、中国石油大学(华东)各专业2023在北京招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费测控技术与仪器3-6600石油工程2-6600资源勘查工程2-6600过程装备与控制工程2-6600测绘工程2-6600油气储运工程2-6600计算机科学与技术2-6600会计学2-6600软件工程2-12000勘查技术与工程2-6600智能感知工程2-6600碳储科学与工程2-6600二、中国石油大学(华
一、中国石油大学(华东)各专业2023在吉林招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费管理科学与工程类(工程管理、信息管理与信息系统)450-6600材料类(材料成型及控制工程、材料科学与工程、材料物理、材料化学、新能源材料与器件)8-6600机械类(智能装备工程)机械设计制造及其自动化、车辆工程、智能制造工程)6-6600应用化学5-6600测绘工程5-6600石油工程4-6000资源勘查
一、中国石油大学(北京)各专业2023在宁夏招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费少数民族预科班9--地质类5--石油工程3--油气储运工程3--工商管理类3--地球物理学类3--应用化学2--过程装备与控制工程2--自动化2--计算机科学与技术2--安全工程2--经济学类2--化工与制药类2--机械类2--新能源科学与工程2--环境科学与工程类2--材料科学与工程1--二、中国石油大学
一、中国石油大学(北京)各专业2023在山东招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费化工与制药类(化学工程与工艺、能源化学工程)11四年5500石油工程10四年5500地球物理学类(勘查技术与工程、地球物理学)9四年5500地质类(资源勘查工程、地质学)9四年5500工商管理类(会计学、财务管理、市场营销)6四年5000机械类(机器人工程、机械设计制造及其自动化)6四年5200海洋油气工程
一、中国石油大学(北京)各专业2023在广东招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费英语(外语语种:英语;办学地点:北京市)2四年5500思想政治教育(外语语种:英语;办学地点:北京市)2四年5000石油工程2四年5500海洋油气工程2四年5500过程装备与控制工程2四年5200电子信息工程2四年5200计算机科学与技术2四年5200工商管理类(含会计学、财务管理、市场营销专业)(住宿费:
一、中国石油大学(北京)各专业2023在天津招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费地球物理学类(勘查技术与工程、地球物理学)(北京)6四年5500化工与制药类(化学工程与工艺、能源化学工程)(北京)6四年5500石油工程(北京)5四年5500地质类(资源勘查工程、地质学)(北京)5四年5500海洋油气工程(北京)4四年5500工商管理类(会计学、财务管理、市场营销)(北京)4四年5000
2025-05-31 16:20:16
2025-05-13 10:48:14
2025-02-16 09:22:18
2023-12-28 11:50:54
2025-05-26 13:31:41
2025-02-19 09:08:56