2025-07-13 19:01:04 | 牛点院校网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
山东 | 2025 | 综合 | 本科提前批B类 | 教育技术学(省属公费师范生,面向枣庄市就业)(日照校区) | 1 | 免费/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 本科提前批B类 | 学前教育(省属公费师范生,面向菏泽市就业) | 15 | 免费/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 本科提前批B类 | 学前教育(省属公费师范生,面向枣庄市就业) | 3 | 免费/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 本科提前批B类 | 思想政治教育(省属公费师范生,面向滨州市就业) | 3 | 免费/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 本科提前批B类 | 思想政治教育(省属公费师范生,面向菏泽市就业) | 5 | 免费/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 本科提前批B类 | 思想政治教育(省属公费师范生,面向济宁市就业) | 6 | 免费/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 本科提前批B类 | 思想政治教育(省属公费师范生,面向聊城市就业) | 3 | 免费/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 本科提前批B类 | 思想政治教育(省属公费师范生,面向临沂市就业) | 7 | 免费/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 本科提前批B类 | 思想政治教育(省属公费师范生,面向日照市就业) | 2 | 免费/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 本科提前批B类 | 思想政治教育(省属公费师范生,面向泰安市就业) | 3 | 免费/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 本科提前批B类 | 思想政治教育(省属公费师范生,面向烟台市就业) | 1 | 免费/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 本科提前批B类 | 思想政治教育(省属公费师范生,面向枣庄市就业) | 6 | 免费/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 本科提前批B类 | 生物科学(省属公费师范生,面向菏泽市就业) | 2 | 免费/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 本科提前批B类 | 生物科学(省属公费师范生,面向济宁市就业) | 3 | 免费/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 本科提前批B类 | 生物科学(省属公费师范生,面向聊城市就业) | 2 | 免费/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 本科提前批B类 | 生物科学(省属公费师范生,面向临沂市就业) | 8 | 免费/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 本科提前批B类 | 生物科学(省属公费师范生,面向日照市就业) | 2 | 免费/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 本科提前批B类 | 生物科学(省属公费师范生,面向泰安市就业) | 2 | 免费/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 本科提前批B类 | 生物科学(省属公费师范生,面向枣庄市就业) | 3 | 免费/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 本科提前批B类 | 数学与应用数学(省属公费师范生,面向滨州市就业) | 2 | 免费/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 本科提前批B类 | 数学与应用数学(省属公费师范生,面向菏泽市就业) | 7 | 免费/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 本科提前批B类 | 数学与应用数学(省属公费师范生,面向济宁市就业) | 9 | 免费/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 本科提前批B类 | 数学与应用数学(省属公费师范生,面向聊城市就业) | 2 | 免费/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 本科提前批B类 | 数学与应用数学(省属公费师范生,面向临沂市就业) | 9 | 免费/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 本科提前批B类 | 数学与应用数学(省属公费师范生,面向日照市就业) | 2 | 免费/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 本科提前批B类 | 数学与应用数学(省属公费师范生,面向泰安市就业) | 3 | 免费/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 本科提前批B类 | 数学与应用数学(省属公费师范生,面向威海市就业) | 1 | 免费/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 本科提前批B类 | 数学与应用数学(省属公费师范生,面向烟台市就业) | 1 | 免费/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 本科提前批B类 | 数学与应用数学(省属公费师范生,面向枣庄市就业) | 3 | 免费/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 本科提前批B类 | 数学与应用数学(省属公费师范生,面向淄博市就业) | 1 | 免费/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 本科提前批B类 | 英语(省属公费师范生,面向滨州市就业)(外语语种为英语) | 1 | 免费/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 本科提前批B类 | 英语(省属公费师范生,面向菏泽市就业)(外语语种为英语) | 6 | 免费/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 本科提前批B类 | 英语(省属公费师范生,面向济宁市就业)(外语语种为英语) | 4 | 免费/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 本科提前批B类 | 英语(省属公费师范生,面向聊城市就业)(外语语种为英语) | 2 | 免费/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 本科提前批B类 | 英语(省属公费师范生,面向临沂市就业)(外语语种为英语) | 7 | 免费/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 本科提前批B类 | 英语(省属公费师范生,面向日照市就业)(外语语种为英语) | 1 | 免费/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 本科提前批B类 | 英语(省属公费师范生,面向泰安市就业)(外语语种为英语) | 1 | 免费/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 本科提前批B类 | 英语(省属公费师范生,面向威海市就业)(外语语种为英语) | 1 | 免费/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 本科提前批B类 | 英语(省属公费师范生,面向烟台市就业)(外语语种为英语) | 1 | 免费/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 本科提前批B类 | 英语(省属公费师范生,面向枣庄市就业)(外语语种为英语) | 3 | 免费/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 本科提前批B类 | 英语(省属公费师范生,面向淄博市就业)(外语语种为英语) | 1 | 免费/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 本科提前批B类 | 汉语言文学(省属公费师范生,面向滨州市就业) | 2 | 免费/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 本科提前批B类 | 汉语言文学(省属公费师范生,面向菏泽市就业) | 6 | 免费/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 本科提前批B类 | 汉语言文学(省属公费师范生,面向济宁市就业) | 6 | 免费/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 本科提前批B类 | 汉语言文学(省属公费师范生,面向聊城市就业) | 2 | 免费/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 本科提前批B类 | 汉语言文学(省属公费师范生,面向临沂市就业) | 6 | 免费/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 本科提前批B类 | 汉语言文学(省属公费师范生,面向日照市就业) | 1 | 免费/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 本科提前批B类 | 汉语言文学(省属公费师范生,面向泰安市就业) | 2 | 免费/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 本科提前批B类 | 汉语言文学(省属公费师范生,面向威海市就业) | 1 | 免费/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 本科提前批B类 | 汉语言文学(省属公费师范生,面向烟台市就业) | 1 | 免费/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 本科提前批B类 | 汉语言文学(省属公费师范生,面向枣庄市就业) | 2 | 免费/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 本科提前批B类 | 汉语言文学(省属公费师范生,面向淄博市就业) | 1 | 免费/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 本科提前批B类 | 物理学(省属公费师范生,面向滨州市就业) | 1 | 免费/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 本科提前批B类 | 物理学(省属公费师范生,面向菏泽市就业) | 5 | 免费/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 本科提前批B类 | 物理学(省属公费师范生,面向济宁市就业) | 9 | 免费/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 本科提前批B类 | 物理学(省属公费师范生,面向聊城市就业) | 2 | 免费/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 本科提前批B类 | 物理学(省属公费师范生,面向临沂市就业) | 9 | 免费/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 本科提前批B类 | 物理学(省属公费师范生,面向日照市就业) | 2 | 免费/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 本科提前批B类 | 物理学(省属公费师范生,面向泰安市就业) | 1 | 免费/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 本科提前批B类 | 物理学(省属公费师范生,面向威海市就业) | 1 | 免费/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 本科提前批B类 | 物理学(省属公费师范生,面向烟台市就业) | 1 | 免费/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 本科提前批B类 | 物理学(省属公费师范生,面向枣庄市就业) | 4 | 免费/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 本科提前批B类 | 物理学(省属公费师范生,面向淄博市就业) | 1 | 免费/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 本科提前批B类 | 计算机科学与技术(省属公费师范生,面向滨州市就业)(日照校区) | 1 | 免费/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 本科提前批B类 | 计算机科学与技术(省属公费师范生,面向菏泽市就业)(日照校区) | 3 | 免费/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 本科提前批B类 | 计算机科学与技术(省属公费师范生,面向聊城市就业)(日照校区) | 2 | 免费/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 本科提前批B类 | 计算机科学与技术(省属公费师范生,面向临沂市就业)(日照校区) | 4 | 免费/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 本科提前批B类 | 计算机科学与技术(省属公费师范生,面向泰安市就业)(日照校区) | 4 | 免费/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 本科提前批B类 | 计算机科学与技术(省属公费师范生,面向淄博市就业)(日照校区) | 1 | 免费/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 教育技术学(师范类)(日照校区) | 89 | 5280/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 新闻学(日照校区) | 83 | 5280/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 地理科学(师范类)(日照校区) | 255 | 6600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 旅游管理(日照校区) | 48 | 6600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 土地资源管理(日照校区) | 69 | 6325/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 法学(日照校区) | 160 | 5060/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 日语(师范类)(日照校区) | 57 | 4400/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 翻译(外语语种为英语,日照校区) | 40 | 5060/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 英语(外语语种为英语,日照校区) | 85 | 5280/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 法学(涉外法学)(日照校区) | 40 | 5060/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 电气工程及其自动化(日照校区) | 147 | 6325/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 自动化(日照校区) | 152 | 6600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 智能感知工程(日照校区) | 65 | 5500/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 物流管理(日照校区) | 26 | 6600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 工商管理(日照校区) | 71 | 6325/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 财务管理(日照校区) | 125 | 6600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 化学(师范类) | 259 | 6600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 材料化学 | 24 | 5500/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 小学教育(师范类) | 30 | 5060/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 教育学(师范类) | 38 | 5280/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 学前教育(师范类) | 28 | 5280/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 心理学(师范类) | 73 | 6325/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 金融工程(日照校区) | 71 | 5500/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 经济学(日照校区) | 144 | 6600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 国际经济与贸易(日照校区) | 70 | 5500/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 化学工程与工艺 | 13 | 6325/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 心理学 | 24 | 6325/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 历史学(师范类) | 242 | 5280/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 文化产业管理 | 18 | 5500/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 文物与博物馆学 | 38 | 5060/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 哲学(日照校区) | 52 | 5060/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 政治学与行政学(日照校区) | 64 | 5280/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 思想政治教育(师范类) | 110 | 5280/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 生物科学(师范类) | 165 | 6600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 生物工程 | 13 | 6325/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 生态学 | 13 | 5500/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 数学与应用数学(师范类) | 251 | 6600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 统计学 | 107 | 6600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 数据科学 | 40 | 5500/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 英语(师范类)(外语语种为英语) | 139 | 5280/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 法语 | 23 | 4400/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 俄语 | 15 | 5060/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 汉语言文学(师范类) | 240 | 5280/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 汉语国际教育(师范类) | 32 | 4400/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 物理学(师范类) | 207 | 6600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 光电信息科学与工程 | 39 | 6325/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 新能源材料与器件 | 18 | 5500/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 电子信息工程 | 39 | 6600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 通信工程 | 29 | 5500/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 软件工程 | 104 | 6600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 网络空间安全 | 47 | 5500/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 计算机科学与技术(师范类)(日照校区) | 122 | 6600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 网络工程(日照校区) | 54 | 6325/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 数据科学与大数据技术(日照校区) | 61 | 5500/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 人工智能(日照校区) | 59 | 5500/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 集成电路设计与集成系统 | 42 | 5500/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 汉语言文学(师范类,地方专项计划) | 5 | 5280/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 教育学(师范类,地方专项计划) | 5 | 5280/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 教育技术学(师范类,地方专项计划)(日照校区) | 10 | 5280/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 计算机科学与技术(师范类,地方专项计划)(日照校区) | 5 | 6600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 新能源材料与器件(地方专项计划) | 10 | 5500/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 生物工程(地方专项计划) | 10 | 6325/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 通信工程(地方专项计划) | 5 | 5500/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 旅游管理(地方专项计划)(日照校区) | 10 | 6600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 土地资源管理(地方专项计划)(日照校区) | 10 | 6325/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 物流管理(地方专项计划)(日照校区) | 10 | 6600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 网络工程(地方专项计划)(日照校区) | 5 | 6325/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 政治学与行政学(地方专项计划)(日照校区) | 5 | 5280/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 国际经济与贸易(地方专项计划)(日照校区) | 10 | 5500/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 生态学(地方专项计划) | 10 | 5500/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 英语(地方专项计划)(外语语种为英语,日照校区) | 10 | 5280/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 俄语(地方专项计划) | 10 | 5060/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 化学工程与工艺(地方专项计划) | 10 | 6325/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 心理学(师范类,地方专项计划) | 10 | 6325/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 金融工程(地方专项计划)(日照校区) | 10 | 5500/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 日语(师范类,地方专项计划)(日照校区) | 10 | 4400/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 翻译(地方专项计划)(外语语种为英语,日照校区) | 5 | 5060/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 自动化(地方专项计划)(日照校区) | 5 | 6600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 数学与应用数学(中外合作办学)(与新西兰坎特伯雷大学合作双学位联合培养项目,采取3+1模式,第四学年到外方高校学习,符合条件取得双方学士学位;国外学费按新西兰方标准收取;外语教学为英语,非英语语种考生谨慎报考) | 120 | 58000/4 |
更多数据请进入:www.ndjyj.com/dxzs |
尼山在望,上庠煌煌。执铎以振,杏坛流芳。
曲阜师范大学因孔子建校、与时代偕行。1955年初创于济南,始称山东师范专科学校。1956年5月,教育部批准升格为曲阜师范学院,同年9月迁址曲阜开启本科教育。1970年9月至1974年4月,与山东大学文科合并成为新的山东大学。1974年4月恢复曲阜师范学院建制。1981年,山东省人民政府确立为重点建设的六所高校之一;同年,被批准为全国首批招收研究生高校。1982年,获得硕士学位授予权。1985年11月,更名为曲阜师范大学。2002年,建设日照校区。2003年,获得博士学位授予权。2004年,获得教育部本科教学水平评估优秀成绩。2022年,完成曲阜校区扩建省“十四五”重大教育工程。建校近70年来,学校深汲传统文化底蕴,厚植以文化人情怀,传承“学而不厌、诲人不倦”校训,发扬“勤奋、朴实、团结、进取”校风,发展成为一所基础文理优势突出、多种学科协调发展、弘扬优秀传统文化和培养卓越教师特色突出的省属重点综合性师范大学。
学校深入践行习近平总书记视察曲阜重要讲话精神,强化特色、追求卓越,致力于建设世界知名的高水平孔子家乡大学。2012年以来,先后入选山东省应用型人才培养特色名校、全国第二批创新创业教育示范高校、教育部实施卓越中学教师培养高校、全国创新创业教育典型经验高校50强、山东省首届文明校园、山东省“强特色”高水平大学、山东省智慧教育示范校、国家师德教育基地、全国文明校园。在U.S.News2020、2021世界大学排行榜中先后位列国内高校第86位、73位,在2020、2021“软科中国大学”排名中先后位列全国地方高校第92位、80位。
牛点院校网以上就是2025曲阜师范大学在山东招生计划表全部内容,更多相关信息,敬请关注牛点院校网。更多相关文章关注牛点院校网:www.ndjyj.com一、2024曲阜师范大学在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2024综合本科提前批教育技术学(省属公费师范生,面向济南市就业)(日照校区)2免费/4山东2024综合本科提前批教育技术学(省属公费师范生,面向聊城市就业)(日照校区)1免费/4山东2024综合本科提前批教育技术学(省属公费师范生,面向青岛市就业)(日照校区)1免费/4山东2024综合本科提前批教育技术
一、2024曲阜师范大学在江西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制江西2024物理类本科电气工程及其自动化(办学地点:日照校区)56325/四年江西2024物理类本科自动化(办学地点:日照校区)56600/四年江西2024物理类本科化学(师范类)66600/四年江西2024物理类本科材料化学25500/四年江西2024物理类本科化学工程与工艺26325/四年江西2024物理
一、2024曲阜师范大学在四川招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2024理科本科一批教育技术学(师范)(日照校区)65280/4四川2024文科本科二批新闻学(日照校区)65280/4四川2024理科本科二批地理科学(师范)(日照校区)46600/4四川2024理科本科二批旅游管理(日照校区)46600/4四川2024理科本科二批土地资源管理(日照校区)46325/4
一、2024曲阜师范大学在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2024历史本科汉语言文学师范类;办学地点:曲阜校区35280/四年贵州2024历史本科历史学师范类;办学地点:曲阜校区35280/四年贵州2024历史本科小学教育师范类;办学地点:曲阜校区45060/四年贵州2024历史本科哲学(日照校区)办学地点:日照校区45060/四年贵州2024历史本科法学(日照
一、2024阜阳师范大学在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2024综合普通类一段电子信息科学与技术35200/4山东2024综合普通类一段地理科学(师范类)25200/4山东2024综合普通类一段应用化学35200/4山东2024综合普通类一段思想政治教育(师范类)24900/4更多数据请进入:{$cate_url}二、阜阳师范大学简介阜阳师范大学是一所多科性本
一、2025曲阜远东职业技术学院在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025历史类专科批建筑设计(校本部)211600/3广东2025历史类专科批计算机网络技术(校本部)110800/3广东2025历史类专科批口腔卫生保健(校本部)210800/3广东2025历史类专科批大数据与会计(校本部)110800/3广东2025历史类专科批电子商务(校本部)210800/
一、2025山东师范大学在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2025综合本科提前批A类中国共产党历史(综合评价招生)205060/4山东2025综合本科提前批A类广播电视编导(综合评价招生)(授予艺术学学位)2010560/4山东2025综合本科提前批A类教育技术学(师范类,综合评价招生)205280/4山东2025综合本科提前批A类金融学(综合评价招生)3066
一、2025山西师范大学在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2025综合普通类一段经济学(不招单色识别不全者)25100/4山东2025综合普通类一段法学15100/4山东2025综合普通类一段社会学15100/4山东2025综合普通类一段思想政治教育(师范类)25100/4山东2025综合普通类一段教育学(师范类)15100/4山东2025综合普通类一段教育技术
2024-06-24 17:55:25
2024-06-05 10:25:29
2024-06-05 14:54:16
2024-06-26 13:11:36
2024-03-30 09:33:33
2024-06-28 05:03:07