2025-07-05 20:08:44 | 牛点院校网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
政治学与行政学(石河子市) | 4 | 四年 | 3100 |
护理学(石河子市) | 4 | 四年 | 4000 |
法学(石河子市) | 2 | 四年 | 3100 |
社会工作(石河子市) | 2 | 四年 | 3100 |
教育学(石河子市)(师范类) | 2 | 四年 | 3200 |
学前教育(石河子市)(师范类) | 2 | 四年 | 3100 |
小学教育(石河子市)(师范类) | 2 | 四年 | 3100 |
汉语言文学(石河子市)(师范类) | 2 | 四年 | 3100 |
英语(石河子市)(招英语考生) | 2 | 四年 | 3800 |
俄语(石河子市) | 2 | 四年 | 3800 |
波斯语(石河子市) | 2 | 四年 | 3800 |
历史学(石河子市)(师范类) | 2 | 四年 | 3100 |
应急管理(石河子市) | 2 | 四年 | 3100 |
工商管理类(石河子市)(财务管理,工商管理,人力资源管理,市场营销) | 2 | 四年 | 3200 |
会计学(石河子市) | 2 | 四年 | 3200 |
健康服务与管理(石河子市) | 2 | 四年 | 4000 |
旅游管理(石河子市) | 2 | 四年 | 3500 |
食品科学与工程类(石河子市)(食品科学与工程,食品质量与安全) | 14 | 四年 | 3500 |
植物生产类(石河子市)(农学,园艺,植物保护,种子科学与工程,设施农业科学与工程) | 14 | 四年 | 3000 |
动物医学(石河子市) | 12 | 五年 | 3000 |
生物科学类(石河子市)(生物科学,生物技术) | 10 | 四年 | 3500 |
护理学(石河子市) | 8 | 四年 | 4000 |
工商管理类(石河子市)(财务管理,工商管理,人力资源管理,市场营销) | 8 | 四年 | 3200 |
农业水利工程(石河子市) | 8 | 四年 | 3500 |
动物科学(石河子市) | 8 | 四年 | 3000 |
农林经济管理(石河子市) | 8 | 四年 | 3200 |
经济学类(石河子市)(金融学,经济学,国际经济与贸易) | 7 | 四年 | 3200 |
英语(石河子市)(招英语考生,只招英语语种考生) | 6 | 四年 | 3800 |
信息与计算科学(石河子市) | 6 | 四年 | 3500 |
应用物理学(石河子市) | 6 | 四年 | 3500 |
土木类(石河子市)(土木工程,给排水科学与工程) | 6 | 四年 | 3500 |
化学工程与工艺(石河子市) | 6 | 四年 | 3500 |
农业资源与环境(石河子市) | 6 | 四年 | 3000 |
药学(石河子市) | 6 | 四年 | 4000 |
土地资源管理(石河子市) | 6 | 四年 | 3500 |
工业工程(石河子市) | 6 | 四年 | 3500 |
计算机类(石河子市)(计算机科学与技术,软件工程,数据科学与大数据技术,网络空间安全) | 5 | 四年 | 3500 |
法学(石河子市) | 4 | 四年 | 3100 |
社会工作(石河子市) | 4 | 四年 | 3100 |
教育学(石河子市)(师范类) | 4 | 四年 | 3200 |
汉语言文学(石河子市)(师范类) | 4 | 四年 | 3100 |
应急管理(石河子市) | 4 | 四年 | 3100 |
健康服务与管理(石河子市) | 4 | 四年 | 4000 |
旅游管理(石河子市) | 4 | 四年 | 3500 |
数学与应用数学(石河子市)(师范类) | 4 | 四年 | 3500 |
物理学(石河子市)(师范类) | 4 | 四年 | 3500 |
应用化学(石河子市) | 4 | 四年 | 3500 |
地理科学(石河子市)(师范类) | 4 | 四年 | 3500 |
人文地理与城乡规划(石河子市) | 4 | 四年 | 3500 |
应用心理学(石河子市) | 4 | 四年 | 3200 |
材料科学与工程(石河子市) | 4 | 四年 | 3500 |
新能源科学与工程(石河子市) | 4 | 四年 | 3500 |
电子信息工程(石河子市) | 4 | 四年 | 3500 |
水利水电工程(石河子市) | 4 | 四年 | 3500 |
制药工程(石河子市) | 4 | 四年 | 3500 |
农业机械化及其自动化(石河子市) | 4 | 四年 | 3500 |
环境工程(石河子市) | 4 | 四年 | 3500 |
葡萄与葡萄酒工程(石河子市) | 4 | 四年 | 3500 |
建筑学(石河子市)(要求具备美术基础,详见招生简章) | 4 | 五年 | 3500 |
智慧农业(石河子市) | 4 | 四年 | 3000 |
林学(石河子市) | 4 | 四年 | 3000 |
园林(石河子市) | 4 | 四年 | 3000 |
临床医学(石河子市) | 4 | 五年 | 4000 |
预防医学(石河子市) | 4 | 五年 | 4000 |
中药学(石河子市) | 4 | 四年 | 4000 |
康复治疗学(石河子市) | 4 | 四年 | 4000 |
学前教育(石河子市)(师范类) | 2 | 四年 | 3100 |
小学教育(石河子市)(师范类) | 2 | 四年 | 3100 |
俄语(石河子市) | 2 | 四年 | 3800 |
波斯语(石河子市) | 2 | 四年 | 3800 |
会计学(石河子市) | 2 | 四年 | 3200 |
广播电视学(石河子市) | 2 | 四年 | 3200 |
化学(石河子市)(师范类) | 2 | 四年 | 3500 |
机械设计制造及其自动化(石河子市) | 2 | 四年 | 3500 |
储能科学与工程(石河子市) | 2 | 四年 | 3500 |
电气工程及其自动化(石河子市) | 2 | 四年 | 3500 |
口腔医学(石河子市) | 2 | 五年 | 4000 |
临床药学(石河子市) | 2 | 五年 | 4000 |
医学检验技术(石河子市) | 2 | 四年 | 4000 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
政治学与行政学 | 8 | 四年 | 3100 |
社会工作 | 6 | 四年 | 3100 |
学前教育(师范类) | 6 | 四年 | 3100 |
护理学 | 4 | 四年 | 4000 |
俄语 | 4 | 四年 | 3800 |
新闻学 | 4 | 四年 | 3200 |
阿拉伯语 | 4 | 四年 | 3800 |
历史学(师范类) | 4 | 四年 | 3200 |
法学 | 2 | 四年 | 3200 |
教育学(师范类) | 2 | 四年 | 3200 |
英语(招英语考生) | 2 | 四年 | 3800 |
应急管理 | 2 | 四年 | 3200 |
小学教育(师范类) | 2 | 四年 | 3200 |
植物生产类(农学,园艺,植物保护,种子科学与工程,设施农业科学与工程) | 18 | 四年 | 3000 |
动物医学 | 14 | 五年 | 3000 |
临床医学(石河子大学医学院(塔里木大学)分院就读) | 14 | 五年 | 4000 |
生物科学类(生物技术,生物科学) | 14 | 四年 | 3500 |
动物科学 | 12 | 四年 | 3000 |
食品科学与工程类(食品科学与工程,食品质量与安全) | 12 | 四年 | 3500 |
经济学类(金融学,经济学,国际经济与贸易) | 8 | 四年 | 3200 |
工业工程 | 6 | 四年 | 3500 |
农林经济管理 | 6 | 四年 | 3200 |
土地资源管理 | 6 | 四年 | 3500 |
化学工程与工艺 | 6 | 四年 | 3500 |
农业水利工程 | 6 | 四年 | 3500 |
农业资源与环境 | 6 | 四年 | 3000 |
护理学 | 6 | 四年 | 4000 |
旅游管理 | 6 | 四年 | 3500 |
中药学 | 6 | 四年 | 4000 |
信息与计算科学 | 6 | 四年 | 3500 |
应用物理学 | 6 | 四年 | 3500 |
预防医学(石河子大学医学院(塔里木大学)分院就读) | 6 | 五年 | 4000 |
电子信息工程 | 4 | 四年 | 3500 |
计算机科学与技术 | 4 | 四年 | 3500 |
土木工程 | 4 | 四年 | 3500 |
农业机械化及其自动化 | 4 | 四年 | 3500 |
林学 | 4 | 四年 | 3000 |
药学 | 4 | 四年 | 4000 |
信息管理与信息系统 | 4 | 四年 | 3500 |
会计学 | 4 | 四年 | 3200 |
给排水科学与工程 | 4 | 四年 | 3500 |
人文地理与城乡规划 | 4 | 四年 | 3500 |
应用化学 | 4 | 四年 | 3500 |
软件工程 | 4 | 四年 | 3500 |
葡萄与葡萄酒工程 | 4 | 四年 | 3500 |
审计学 | 4 | 四年 | 3200 |
水利水电工程 | 4 | 四年 | 3500 |
园林 | 4 | 四年 | 3000 |
应用心理学 | 4 | 四年 | 3500 |
环境工程 | 4 | 四年 | 3500 |
材料科学与工程 | 4 | 四年 | 3500 |
教育学(师范类) | 4 | 四年 | 3200 |
教育技术学(师范类) | 4 | 四年 | 3500 |
数学与应用数学(师范类) | 4 | 四年 | 3500 |
物理学(师范类) | 4 | 四年 | 3500 |
英语(招英语考生) | 4 | 四年 | 3800 |
应急管理 | 4 | 四年 | 3200 |
康复治疗学 | 4 | 四年 | 4000 |
智慧农业 | 4 | 四年 | 3000 |
建筑学(要求具备美术基础) | 4 | 五年 | 3500 |
法学 | 2 | 四年 | 3200 |
电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | 3500 |
医学检验技术 | 2 | 四年 | 4000 |
临床药学 | 2 | 五年 | 4000 |
制药工程 | 2 | 四年 | 4000 |
机械设计制造及其自动化 | 2 | 四年 | 3500 |
口腔医学 | 2 | 五年 | 4000 |
化学(师范类) | 2 | 四年 | 3500 |
数据科学与大数据技术 | 2 | 四年 | 3500 |
网络空间安全 | 2 | 四年 | 3500 |
小学教育(师范类) | 2 | 四年 | 3200 |
工商管理类(财务管理,工商管理,人力资源管理,市场营销) | 2 | 四年 | 3200 |
预防医学(石河子大学医学院(塔里木大学)分院就读) | 18 | 三年 | 3900 |
护理 | 4 | 三年 | 3900 |
口腔医学 | 4 | 三年 | 3900 |
中医康复技术 | 4 | 三年 | 3900 |
牛点院校网(https://www.ndjyj.com)小编还为大家带来石河子大学各专业2021在甘肃招生人数,学费多少钱的相关内容。
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
社会工作 | 8 | 四年 | 3100 |
法学 | 4 | 四年 | 3200 |
政治学与行政学 | 4 | 四年 | 3100 |
护理学 | 4 | 四年 | 4000 |
汉语言文学(师范类) | 4 | 四年 | 3100 |
学前教育(师范类) | 4 | 四年 | 3100 |
教育学(师范类) | 4 | 四年 | 3200 |
英语(招英语考生) | 4 | 四年 | 3800 |
历史学(师范类) | 4 | 四年 | 3100 |
小学教育(师范类) | 4 | 四年 | 3200 |
农林经济管理 | 2 | 四年 | 3200 |
旅游管理 | 2 | 四年 | 3500 |
俄语 | 2 | 四年 | 3800 |
应用心理学 | 2 | 四年 | 3200 |
波斯语 | 2 | 四年 | 3800 |
新闻传播学类(新闻学、广播电视学) | 2 | 四年 | 3200 |
应急管理 | 2 | 四年 | 3200 |
植物生产类(农学、园艺、植物保护、设施农业科学与工程、种子科学与工程) | 16 | 四年 | 3000 |
动物医学 | 14 | 五年 | 3000 |
食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全) | 12 | 四年 | 3500 |
水利类(水利水电工程、农业水利工程) | 12 | 四年 | 3500 |
化工与制药类(化学工程与工艺、制药工程) | 12 | 四年 | 3500 |
计算机类(计算机科学与技术、软件工程、数据科学与大数据技术、网络空间安全) | 11 | 四年 | 3500 |
临床医学 | 10 | 五年 | 4000 |
生物科学类(生物科学、生物技术) | 10 | 四年 | 3500 |
动物科学 | 8 | 四年 | 3000 |
药学 | 8 | 四年 | 4000 |
工业工程 | 8 | 四年 | 3500 |
农业资源与环境 | 8 | 四年 | 3000 |
园林 | 8 | 四年 | 3000 |
工商管理类(工商管理、市场营销、会计学、财务管理、人力资源管理、审计学) | 8 | 四年 | 3200 |
教育技术学(师范类) | 8 | 四年 | 3500 |
土地资源管理 | 6 | 四年 | 3500 |
人文地理与城乡规划 | 6 | 四年 | 3500 |
护理学 | 6 | 四年 | 4000 |
中药学 | 6 | 四年 | 4000 |
信息与计算科学 | 6 | 四年 | 3500 |
应用物理学 | 6 | 四年 | 3500 |
土木类(土木工程、给排水科学与工程) | 6 | 四年 | 3500 |
经济学类(经济学、国际经济与贸易、金融学) | 6 | 四年 | 3200 |
预防医学(医学院(塔里木大学)分院就读) | 6 | 五年 | 4000 |
机械类(农业机械化及其自动化、机械设计制造及其自动化) | 5 | 四年 | 3500 |
法学 | 4 | 四年 | 3200 |
电子信息工程 | 4 | 四年 | 3500 |
林学 | 4 | 四年 | 3000 |
临床药学 | 4 | 五年 | 4000 |
农林经济管理 | 4 | 四年 | 3200 |
应用化学 | 4 | 四年 | 3500 |
葡萄与葡萄酒工程 | 4 | 四年 | 3500 |
环境工程 | 4 | 四年 | 3500 |
材料科学与工程 | 4 | 四年 | 3500 |
数学与应用数学(师范类) | 4 | 四年 | 3500 |
物理学(师范类) | 4 | 四年 | 3500 |
建筑学(具备美术基础) | 4 | 五年 | 3500 |
应急管理 | 4 | 四年 | 3200 |
电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | 3500 |
医学检验技术 | 2 | 四年 | 4000 |
旅游管理 | 2 | 四年 | 3500 |
俄语 | 2 | 四年 | 3800 |
口腔医学 | 2 | 五年 | 4000 |
应用心理学 | 2 | 四年 | 3200 |
波斯语 | 2 | 四年 | 3800 |
汉语言文学(师范类) | 2 | 四年 | 3100 |
教育学(师范类) | 2 | 四年 | 3200 |
化学(师范类) | 2 | 四年 | 3500 |
英语(招英语考生,只招收英语语种) | 2 | 四年 | 3800 |
护理(护士学校就读) | 15 | 三年 | 3900 |
临床医学(医学院(塔里木大学)分院就读) | 14 | 三年 | 3900 |
预防医学(医学院(塔里木大学)分院就读) | 10 | 三年 | 3900 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
临床医学 | 16 | 五年 | 4000 |
植物生产类(农学、园艺、植物保护、设施农业科学与工程、种子科学与工程) | 14 | 四年 | 3000 |
动物科学 | 12 | 四年 | 3000 |
动物医学 | 12 | 五年 | 3000 |
水利类(水利水电工程、农业水利工程) | 12 | 四年 | 3500 |
工商管理类(会计学、工商管理、财务管理、审计学、人力资源管理、市场营销) | 12 | 四年 | 3200 |
化工与制药类(化学工程与工艺、制药工程) | 12 | 四年 | 3500 |
计算机类(计算机科学与技术、软件工程、数据科学与大数据技术、网络空间安全) | 11 | 四年 | 3500 |
土木类(土木工程、给排水科学与工程) | 10 | 四年 | 3500 |
生物科学类(生物科学、生物技术) | 10 | 四年 | 3500 |
园林 | 8 | 四年 | 3000 |
电子信息工程 | 6 | 四年 | 3500 |
林学 | 6 | 四年 | 3000 |
人文地理与城乡规划 | 6 | 四年 | 3500 |
葡萄与葡萄酒工程 | 6 | 四年 | 3500 |
农业资源与环境 | 6 | 四年 | 3000 |
预防医学 | 6 | 五年 | 4000 |
教育技术学(师范类) | 6 | 四年 | 3500 |
食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全) | 6 | 四年 | 3500 |
机械类(农业机械化及其自动化、机械设计制造及其自动化) | 5 | 四年 | 3500 |
法学 | 4 | 四年 | 3100 |
电气工程及其自动化 | 4 | 四年 | 3500 |
药学 | 4 | 四年 | 4000 |
工业工程 | 4 | 四年 | 3500 |
土地资源管理 | 4 | 四年 | 3500 |
应用化学 | 4 | 四年 | 3500 |
护理学 | 4 | 四年 | 4000 |
口腔医学 | 4 | 五年 | 4000 |
环境工程 | 4 | 四年 | 3500 |
信息与计算科学 | 4 | 四年 | 3500 |
应用物理学 | 4 | 四年 | 3500 |
材料科学与工程 | 4 | 四年 | 3500 |
教育学(师范类) | 4 | 四年 | 3100 |
数学与应用数学(师范类) | 4 | 四年 | 3500 |
物理学(师范类) | 4 | 四年 | 3500 |
建筑学(具备美术基础) | 4 | 五年 | 3500 |
地理科学(师范类) | 4 | 四年 | 3500 |
经济学类(金融学、经济学、国际经济与贸易) | 4 | 四年 | 3200 |
农林经济管理 | 3 | 四年 | 3200 |
医学检验技术 | 2 | 四年 | 4000 |
旅游管理 | 2 | 四年 | 3500 |
中药学 | 2 | 四年 | 4000 |
应用心理学 | 2 | 四年 | 3100 |
阿拉伯语 | 2 | 四年 | 3800 |
化学(师范类) | 2 | 四年 | 3500 |
新闻传播学类(新闻学、广播电视学) | 2 | 四年 | 3100 |
临床医学(石河子大学医学院(塔里木大学)分院就读) | 10 | 三年 | 3900 |
预防医学(石河子大学医学院(塔里木大学)分院就读) | 8 | 三年 | 3900 |
社会工作 | 8 | 四年 | 3100 |
公共事业管理 | 6 | 四年 | 3100 |
汉语言文学(师范类) | 6 | 四年 | 3100 |
学前教育(师范类) | 6 | 四年 | 3100 |
法学 | 4 | 四年 | 3100 |
政治学与行政学 | 4 | 四年 | 3100 |
历史学 | 4 | 四年 | 3100 |
护理学 | 4 | 四年 | 4000 |
俄语 | 4 | 四年 | 3800 |
教育学(师范类) | 4 | 四年 | 3100 |
英语(招英语考生) | 4 | 四年 | 3800 |
新闻传播学类(新闻学、广播电视学) | 4 | 四年 | 3100 |
农林经济管理 | 3 | 四年 | 3200 |
旅游管理 | 2 | 四年 | 3500 |
应用心理学 | 2 | 四年 | 3100 |
阿拉伯语 | 2 | 四年 | 3800 |
一、石河子大学各专业2023在河北招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费社会工作8四年3100政治学与行政学6四年3100法学4四年3100俄语2四年3800波斯语2四年3800汉语言文学(师范类)2四年3100教育学(师范类)2四年3200英语(只招英语语种考生)2四年3800工商管理类(含财务管理、工商管理、人力资源管理、市场营销专业)2四年3200植物生产类(含农学、园艺、植物保护
一、石河子大学各专业2023在广东招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费植物生产类(学费:3000元/学年含农学、园艺、植物保护、种子科学与工程、设施农业科学与工程专业)6四年3000工商管理类(含财务管理、工商管理、人力资源管理、市场营销专业)4四年3200经济学类(含金融学、经济学、国际经济与贸易专业)4四年3200土木类(含土木工程、给排水科学与工程专业)4四年3500电子信息工程
一、石河子大学各专业2023在重庆招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费植物生产类(包含专业:农学、园艺、植物保护、种子科学与工程、设施农业科学与工程)12四年3000土木类(包含专业:土木工程、给排水科学与工程)10四年3500食品科学与工程类(包含专业:食品科学与工程、食品质量与安全)10四年3500动物科学8四年3000动物医学8五年3000生物科学类(包含专业:生物科学、生物技术
一、石河子大学各专业2023在湖南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费社会工作6四年3100政治学与行政学4四年3100法学2四年3100汉语言文学(师范类)2四年3100工商管理类(包含财务管理、工商管理、人力资源管理、市场营销)2四年3200植物生产类(包含农学、园艺、植物保护、种子科学与工程、设施农业科学与工程)14四年3000动物医学10五年3000经济学类(包含金融学、经济学
一、石河子大学各专业2023在湖北招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费俄语2-3800汉语言文学(师范类)2-3100英语(外语语种:英语)2-3800小学教育(师范类)2-3100工商管理类(财务管理、工商管理、人力资源管理、市场营销)2-3200植物生产类(农学、园艺、植物保护、种子科学与工程、设施农业科学与工程)12-3000动物医学(学制:五年)10-3000生物科学类(生物科
一、石河子大学各专业2023在上海招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费经济学类(含金融学、经济学、国际经济与贸易专业)(语种:不限)4四年3200临床医学(语种:不限)2五年4000信息与计算科学(语种:不限)2四年3500应用物理学(语种:不限)2四年3500电子信息工程(语种:不限)2四年3500计算机类(含计算机科学与技术、软件工程、数据科学与大数据技术、网络空间安全专业)(语种
一、石河子大学各专业2023在江苏招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费植物生产类643000经济学类(校本部)6四年3200动物医学453000临床医学454000食品科学与工程类443500农林经济管理(校本部)4四年3200计算机类(校本部)4四年3500土木类(校本部)4四年3500工商管理类(校本部)4四年3200动物科学243000口腔医学254000汉语言文学(校本部)2四
一、石河子大学各专业2023在吉林招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费药学2-4000预防医学2五年4000医学影像学2五年4000康复治疗学2-4000二、石河子大学各专业2022在吉林招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费药学2-4000临床医学(学制5年)2-4000口腔医学(学制5年)2-4000医学影像学(学制5年)2-4000预防医学(学制5年)2-4000网络空间安
2025-05-13 10:48:14
2024-03-23 04:19:00
2025-05-26 13:31:41
2025-02-19 09:08:56
2025-02-16 13:15:12
2025-02-15 18:50:18