2025-07-01 17:14:02 | 牛点院校网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
广东 | 2025 | 历史类 | 本科提前批 | 马克思主义理论(PPE哲学、政治学、经济学特色班)(旨在培养具有应用型创新能力和国际视野的高层次复合型人才)(前卫南区) | 1 | 5520/4 |
广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 英语(前卫南区)(语种要求:英语) | 1 | 5810/4 |
广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 俄语(零起点培养;“俄语+国际经济与贸易”双学位)(前卫南区)(语种要求:英语) | 2 | 8300/4 |
广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 日语(零起点培养)(前卫南区)(语种要求:英语) | 1 | 5810/4 |
广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 哲学(匡亚明班,拔尖学生培养基地)(前卫南区) | 1 | 5810/4 |
广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 人文科学试验班(匡亚明班)(汉语言文学,历史学)(双学位)(前卫南区) | 2 | 5810/4 |
广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 新闻传播学类(新闻学,广告学)(前卫南区) | 4 | 6000/4 |
广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 历史学(前卫南区) | 3 | 5810/4 |
广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 考古学(按大类招生,含:考古学、文物与博物馆学专业)(前卫南区)(不招色盲色弱) | 4 | 5810/4 |
广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 经济学(匡亚明班,拔尖学生培养基地)(前卫南区)(不招单色识别不全者) | 1 | 6070/4 |
广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 经济学类(经济学,财政学,国际经济与贸易,金融学)(前卫南区)(不招单色识别不全者) | 5 | 6070/4 |
广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 经济学(培养国别与区域经济人才)(前卫南区)(不招单色识别不全者) | 2 | 6070/4 |
广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 政治学与行政学(按大类招生,含:政治学与行政学、国际政治、行政管理专业)(前卫南区) | 4 | 6070/4 |
广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 外交学(请非英语语种考生慎重报考)(前卫南区) | 2 | 6070/4 |
广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 思想政治教育(前卫南区) | 1 | 6070/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 金融科技(可参与选拔吉林大学与美国威斯康星大学麦迪逊分校的“3+1+1”合作项目)(前卫南区) | 2 | 5520/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 物流管理(“物流管理+计算机科学与技术”双学位;入学后可参与选拔新加坡国立大学“3+1+1”联合培养项目)(前卫南区) | 3 | 8800/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 大数据管理与应用(“大数据管理与应用+法学”双学位)(前卫南区) | 2 | 8500/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 经济学(匡亚明班,拔尖学生培养基地)(前卫南区)(不招单色识别不全者) | 1 | 6070/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 经济学类(经济学,财政学,国际经济与贸易,金融学)(前卫南区)(不招单色识别不全者) | 3 | 6070/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 经济学(培养国别与区域经济人才)(前卫南区)(不招单色识别不全者) | 2 | 6070/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 会计学(按大类招生,含:会计学、财务管理(数智化决策)专业)(前卫南区)(不招单色识别不全者) | 2 | 5520/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 经济学(培养数量经济人才,可参与选拔吉林大学与美国威斯康星大学麦迪逊分校的”3+1+1“合作项目)(前卫南区)(不招单色识别不全者) | 2 | 6070/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 工商管理(“工商管理+国际经济与贸易”双学位)(前卫南区)(不招单色识别不全者) | 3 | 8500/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 工商管理(“工商管理+法学”双学位)(前卫南区)(不招单色识别不全者) | 2 | 8500/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 市场营销(”市场营销+数据科学与大数据技术“双学位)(前卫南区)(不招单色识别不全者) | 2 | 8800/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 工程管理(“工程管理+智能制造工程”双学位)(前卫南区)(不招单色识别不全者) | 2 | 8800/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 档案学(前卫南区)(不招单色识别不全者) | 3 | 6070/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 数学类(数学与应用数学,信息与计算科学,统计学)(前卫南区) | 10 | 6320/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 物理学类(物理学,应用物理学)(前卫南区) | 7 | 6320/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 生物科学类(生物科学,生物技术,生物制药)(前卫南区) | 5 | 6320/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 机械工程(南岭校区) | 6 | 6830/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 工业工程(南岭校区) | 2 | 6070/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 车辆工程(饶斌班)(培养智能电动车辆工程人才)(南岭校区) | 1 | 6830/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 车辆工程(含:培养新能源汽车、智能汽车人才)(南岭校区) | 6 | 6830/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 工业设计(含:培养汽车造型与结构人才)(南岭校区) | 6 | 6830/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 材料类(材料科学与工程,无机非金属材料工程,材料成型及控制工程)(含:新加坡国立大学“3+1+1”、英国曼彻斯特大学“2+2”联合培养项目)(南岭校区) | 12 | 6830/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 交通运输类(交通运输,交通工程,道路桥梁与渡河工程)(南岭校区) | 12 | 6830/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 通信工程(南湖校区) | 11 | 6830/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 信息工程(南湖校区) | 7 | 6830/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 空间信息与数字技术(南岭校区) | 3 | 6830/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 自动化(南岭校区) | 3 | 6830/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 机器人工程(南岭校区) | 1 | 6210/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 勘查技术与工程(按大类招生,含:勘查技术与工程、地球物理学、地理信息科学、测绘工程专业)(前卫南区) | 9 | 6320/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 土木类(土木工程,地质工程)(其中土木工程专业可参与选拔法国南特中央理工大学“3+1+2”、德国亚琛工业大学“4+2”联合培养项目)(前卫南区) | 5 | 6830/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 环境科学与工程类(环境科学,环境工程)(前卫南区) | 6 | 6830/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 仪器类(测控技术与仪器,智能感知工程)(前卫南区) | 3 | 6210/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 电气工程及其自动化(前卫南区) | 2 | 6830/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 食品科学与工程类(食品科学与工程,食品质量与安全)(前卫南区) | 4 | 6830/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 化学类(化学,应用化学,材料化学,高分子材料与工程,化学工程与工艺)(请非英语语种的考生慎重报考)(前卫南区)(不招色盲色弱) | 12 | 6320/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 放射医学(前卫南区)(不招色盲色弱) | 5 | 7080/5 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 药学(前卫南区)(不招色盲色弱) | 3 | 7080/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 临床药学(前卫南区)(不招色盲色弱) | 2 | 7080/5 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 生物医学科学(白求恩班)(前卫南区)(不招色盲色弱) | 1 | 6440/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 生物医学科学(前卫南区)(不招色盲色弱) | 2 | 6440/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 物联网工程(请非英语语种的考生慎重报考)(前卫南区)(不招单色识别不全者) | 2 | 6830/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 材料物理(含:新加坡国立大学“3+1+1”、英国曼彻斯特大学“2+2”联合培养项目)(前卫南区)(不招色盲且不招单色识别不全者) | 5 | 6830/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 软件工程(请非英语语种的考生慎重报考;第三、四年学费共28000元)(前卫南区)(不招单色识别不全者) | 18 | 6830/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 政治学与行政学(按大类招生,含:政治学与行政学、国际政治、行政管理专业)(前卫南区) | 3 | 6070/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 思想政治教育(前卫南区) | 1 | 6070/4 |
广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 法学(涉外法治人才试验班)(前卫南区) | 1 | 6070/4 |
广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 法学(前卫南区) | 3 | 6070/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 法学(前卫南区) | 7 | 6070/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 电子信息类(电子科学与技术,微电子科学与工程,电子信息科学与技术)(前卫南区) | 22 | 6830/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 集成电路设计与集成系统(集成电路科技英才特色班)(前卫南区) | 1 | 6210/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 集成电路设计与集成系统(前卫南区) | 2 | 6210/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 人工智能(王湘浩班)(请非英语语种的考生慎重报考)(前卫南区) | 1 | 6830/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 人工智能(请非英语语种的考生慎重报考)(前卫南区) | 4 | 6830/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 临床医学(白求恩班;宜英语语种考生就读;白求恩第一临床医学院)(前卫南区)(不招色盲色弱) | 2 | 7080/5 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 临床医学(白求恩第一临床医学院;请非英语语种的考生慎重报考)(前卫南区)(不招色盲色弱) | 5 | 7080/5 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 临床医学(“5+3”一体化)(白求恩第三临床医学院;请非英语语种的考生慎重报考)(前卫南区)(不招色盲色弱) | 4 | 7080/5 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 临床医学(白求恩第三临床医学院;请非英语语种的考生慎重报考)(前卫南区)(不招色盲色弱) | 5 | 7080/5 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 计算机科学与技术(请非英语语种的考生慎重报考)(前卫南区)(不招单色识别不全者) | 6 | 6830/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 网络空间安全(请非英语语种的考生慎重报考)(前卫南区)(不招单色识别不全者) | 2 | 6830/4 |
广东 | 2025 | 历史类 | 特殊类型招生批 | 农林经济管理(南岭校区)(不招单色识别不全者)(高校专项计划) | 1 | 6070/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 特殊类型招生批 | 护理学(前卫南区)(不招色盲色弱)(高校专项计划) | 1 | 7080/4 |
更多数据请进入:www.ndjyj.com/dxzs |
吉林大学是教育部直属的全国重点综合性大学,坐落在吉林省长春市。学校始建于1946年,1960年被列为国家重点大学,1984年成为首批建立研究生院的22所大学之一,是国家“211工程”“985工程”和首批“双一流”大学建设高校。
学校始终秉持“求实创新、励志图强”的校训,坚持以“学术立校、人才强校、创新兴校、开放活校、文化荣校”为发展战略,努力建设成为在国家和区域经济社会发展中具有重要地位的高素质创新人才培养、高水平科学研究和成果转化、高质量社会服务、高水平国际交流合作、先进文化引领的重要基地;成为让学生全面发展、让教职工引以自豪、让社会高度赞誉、让世界广泛认同的大学。到建校100周年时,努力把吉林大学建成中国特色、世界一流大学。牛点院校网
学校学科门类齐全,下设52个教学单位,涵盖哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、农学、医学、管理学、艺术学、交叉学科等13大学科门类;有本科专业140个,一级学科硕士学位授权点62个,一级学科博士学位授权点49个,交叉学科博士学位授权点4个,硕士专业学位授权点33个,博士专业学位授权点8个;博士后科研流动站44个;有一级学科国家重点学科4个(覆盖17个二级学科),二级学科国家重点学科15个,国家重点(培育)学科4个。18个学科(领域)的ESI排名进入全球前1%,其中4个学科排名进入全球前1‰。
以上就是2025吉林大学在广东招生计划表全部内容,更多相关信息,敬请关注牛点院校网。更多相关文章关注牛点院校网:www.ndjyj.com一、2024广东东软学院在吉林招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制吉林2024物理普通本科批电子信息工程830800/4吉林2024物理普通本科批人工智能830800/4吉林2024物理普通本科批计算机科学与技术830800/4吉林2024物理普通本科批软件工程830800/4更多数据请进入:{$cate_url}二、广东东软学院简介广东东软学院是经教育部批准设立,由东软出
一、2024广东工业大学在吉林招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制吉林2024物理普通本科批数字经济26060/4吉林2024物理普通本科批金融工程26060/4吉林2024物理普通本科批国际经济与贸易16060/4更多数据请进入:{$cate_url}二、广东工业大学简介广东工业大学是一所以工为主、工理经管文法艺结合、多科性协调发展的省属重点大学、广东省高水平大学重点建设
一、2024广东医科大学在吉林招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制吉林2024历史普通本科批英语(东莞校区就读。)36230/4吉林2024历史普通本科批医疗保险(东莞校区就读。)35510/4吉林2024物理普通本科批临床医学(学制5年)(不招色盲色弱,东莞校区就读)27656/5吉林2024物理普通本科批麻醉学(学制5年)(不招色盲色弱,湛江校区就读)27656/5吉林
一、2024广东药科大学在吉林招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制吉林2024物理普通本科批制药工程(不招色盲色弱)36230/4吉林2024物理普通本科批生物制药(不招色盲色弱)36230/4吉林2024物理普通本科批预防医学(学制5年)(不招色盲色弱)36960/5吉林2024物理普通本科批药学(不招色盲色弱)36960/4吉林2024物理普通本科批中药学(不招色盲色弱
一、2024广东金融学院在吉林招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制吉林2024历史普通本科批金融学(第一、二学年在清远校区就读,第三、四学年在校本部就读)15050/4吉林2024历史普通本科批会计学(第一、二学年在肇庆校区就读,第三、四学年在校本部就读)15050/4吉林2024物理普通本科批金融学(第一、二学年在清远校区就读,第三、四学年在校本部就读)15050/4吉林
一、2024广东理工学院在吉林招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制吉林2024历史普通本科批国际经济与贸易231800/4吉林2024历史普通本科批商务英语231800/4吉林2024历史普通本科批会计学231800/4吉林2024历史普通本科批电子商务231800/4吉林2024物理普通本科批工程管理231800/4吉林2024物理普通本科批机械设计制造及其自动化2318
一、2025东北大学在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025物理类本科批建筑类(建筑学,城乡规划)(辽宁省沈阳市)26240/4广东2025物理类本科批经济管理试验班(工商管理,市场营销,会计学,工业工程,信息管理与信息系统,金融学,经济学)(部分课程采用英文教材和英语授课,请非英语语种考生慎重报考)(辽宁省沈阳市)(不招单色识别不全者)86240/4广东20
一、2024广东石油化工学院在吉林招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制吉林2024物理普通本科批生物技术(不招色盲)35710/4吉林2024物理普通本科批材料成型及控制工程35710/4吉林2024物理普通本科批计算机科学与技术(不招单色识别不全者)35710/4吉林2024物理普通本科批油气储运工程(不招色盲)35710/4吉林2024物理普通本科批环保设备工程(不招色
2024-06-08 05:59:17
2024-07-02 19:27:03
2024-03-08 13:22:22
2024-07-02 19:01:24
2024-07-05 05:29:22
2024-07-02 19:34:56