2025-06-27 09:43:17 | 牛点院校网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
中医学(不招色盲色弱)(学制:五年) | 2 | - | 7660 |
公共事业管理 | 1 | - | 6060 |
护理学(不招色盲色弱) | 1 | - | 7660 |
健康服务与管理 | 1 | - | 6060 |
针灸推拿学(不招色盲色弱)(学制:五年) | 1 | - | 7660 |
护理学(不招色盲色弱) | 2 | - | 7660 |
生物技术(不招色盲色弱) | 2 | - | 6850 |
药学类(药学、药物制剂;不招色盲色弱) | 2 | - | 7660 |
中药学类(中药学、中药资源与开发;不招色盲色弱) | 2 | - | 7660 |
中医学(不招色盲色弱)(学制:五年) | 2 | - | 7660 |
针灸推拿学(不招色盲色弱)(学制:五年) | 2 | - | 7660 |
中医学(5+3一体化;不招色盲色弱;前5年为本科培养阶段,后3年实行中医硕士专业学位研究生与中医住院医师规范化培训有机衔接的培养模式)(学制:五年) | 2 | - | 7660 |
公共事业管理 | 1 | - | 6060 |
医学信息工程 | 1 | - | 6850 |
康复治疗学(不招色盲色弱) | 1 | - | 7660 |
临床医学(不招色盲色弱)(学制:五年) | 1 | - | 7660 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
中医学(不招色盲色弱)(学制五年) | 2 | 五年 | 7660 |
针灸推拿学(不招色盲色弱)(学制五年) | 1 | 五年 | 7660 |
护理学(不招色盲色弱) | 1 | 四年 | 7660 |
公共事业管理 | 1 | 四年 | 6060 |
健康服务与管理 | 1 | 四年 | 6060 |
护理学(不招色盲色弱) | 2 | 四年 | 7660 |
中医学(5+3一体化)(不招色盲色弱;前5年为本科培养阶段,后3年实行中医硕士专业学位研究生与中医住院医师规范化培训有机衔接的培养模式)(学制五年) | 2 | 五年 | 7660 |
中医学(不招色盲色弱)(学制五年) | 2 | 五年 | 7660 |
针灸推拿学(不招色盲色弱)(学制五年) | 2 | 五年 | 7660 |
药学类(药学、药物制剂;不招色盲色弱) | 2 | 四年 | 7660 |
中药学类(中药学、中药资源与开发;不招色盲色弱) | 2 | 四年 | 7660 |
生物技术(不招色色弱) | 2 | 四年 | 6850 |
公共事业管理 | 1 | 四年 | 6060 |
医学信息工程 | 1 | 四年 | 6850 |
康复治疗学(不招色盲色弱) | 1 | 四年 | 7660 |
临床医学(不招色盲色弱)(学制五年) | 1 | 五年 | 7660 |
牛点院校网(https://www.ndjyj.com)小编还为大家带来广州中医药大学各专业2021在湖北招生人数,学费多少钱的相关内容。
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
中医学(不招色盲色弱)(学制五年) | 2 | 五年 | 7660 |
公共事业管理 | 1 | 四年 | 6060 |
护理学(不招色盲色弱) | 1 | 四年 | 7660 |
健康服务与管理 | 1 | 四年 | 6060 |
针灸推拿学(不招色盲色弱)(学制五年) | 1 | 五年 | 7660 |
护理学(不招色盲色弱) | 2 | 四年 | 7660 |
生物技术(不招色盲色弱) | 2 | 四年 | 6850 |
中医学(不招色盲色弱)(学制五年) | 2 | 五年 | 7660 |
针灸推拿学(不招色盲色弱)(学制五年) | 2 | 五年 | 7660 |
药学类(药学、药物制剂;不招色盲色弱) | 2 | 四年 | 7660 |
中药学类(中药学、中药资源与开发;不招色盲色弱) | 2 | 四年 | 7660 |
中医学(5+3一体化;不招色盲色弱;前5年为本科培养阶段,后3年实行中医硕士专业学位研究生与中医住院医师规范化培训有机衔接的培养模式)(学制五年) | 2 | 五年 | 7660 |
公共事业管理 | 1 | 四年 | 6060 |
康复治疗学(不招色盲色弱) | 1 | 四年 | 7660 |
健康服务与管理 | 1 | 四年 | 6060 |
临床医学(不招色盲色弱)(学制五年) | 1 | 五年 | 7660 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
中医学 | 2 | 五年 | 7660 |
针灸推拿学 | 1 | 五年 | 7660 |
康复治疗学 | 1 | 四年 | 7660 |
护理学 | 1 | 四年 | 7660 |
国际经济与贸易 | 1 | 四年 | 6060 |
健康服务与管理 | 1 | 四年 | 6060 |
针灸推拿学 | 2 | 五年 | 7660 |
中医学 | 2 | 五年 | 7660 |
中医学 | 2 | 五年 | 7660 |
中药学类(含中药学、中药资源与开发) | 2 | 四年 | 7660 |
药学类(含药学、药物制剂) | 2 | 四年 | 7660 |
临床医学 | 1 | 五年 | 7660 |
生物技术 | 1 | 四年 | 6850 |
护理学 | 1 | 四年 | 7660 |
公共事业管理 | 1 | 四年 | 6060 |
计算机科学与技术 | 1 | 四年 | 6850 |
英语 | 1 | 四年 | 6850 |
假肢矫形工程 | 1 | 四年 | 6850 |
一、广州中医药大学各专业2023在北京招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费中医学(五年制)(7660元,不招色盲、色弱)1-7660针灸推拿学(五年制)(7660元,不招色盲、色弱)1-7660中药学类(7660元,含中药学、中药资源与开发。不招色盲、色弱)1-7660中医学(5+3一体化)(五年制)(不招色盲、色弱;前5年为本科培养阶段,后3年实行中医硕士专业学位研究生与中医住院医师
一、北京中医药大学各专业2023在湖北招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费法学(医药卫生;办学地点:良乡校区)1-5000英语(中医药国际传播;办学地点:良乡校区)1-5800英语(医学;办学地点:良乡校区)1-5800公共管理类(公共事业管理)(卫生健康事业管理、工商管理)(大健康产业管理;办学地点:良乡校区)1-5000中医学(卓越5+3一体化;办学地点:良乡校区)(学制:五年)7
一、北京中医药大学各专业2023在广东招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费法学(医药卫生)(住宿费:待定;办学地点:良乡校区)1四年5000英语(中医药国际传播)(住宿费:待定;办学地点:良乡校区)1四年5800英语(医学)(住宿费:待定;办学地点:良乡校区)1四年5800公共管理类(含公共事业管理(卫生健康事业管理、工商管理)(大健康产业管理专业)(含公共事业管理)(卫生健康事业管理
一、北京中医药大学各专业2023在广西招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费中医学(5+3一体化,卓越班)7五年5800中药学4四年5800中医学4五年5800针灸推拿学3五年5800中药制药2四年5800中医学(实验班)2五年5800大数据管理与应用2四年5000康复治疗学1四年5800药事管理1四年5800药学1四年5800中药学(时珍国药班)1四年5800公共管理类1四年5000生
一、北京中医药大学各专业2023在湖南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费法学(医药卫生)(办学地点:良乡校区)1四年5000英语(医学)(办学地点:良乡校区)1四年5800英语(中医药国际传播)(办学地点:良乡校区)1四年5800公共管理类(包含公共事业管理(卫生健康事业管理、工商管理)(大健康产业管理;办学地点:良乡校区))1四年5000中医学(卓越5+3一体化)(办学地点:良乡校
一、广州中医药大学各专业2023在天津招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费中医学(不招色盲色弱)(校本部)2五年7660中药学类(中药学、中药资源与开发)(不招色盲色弱)(校本部)2四年7660药学类(药学、药物制剂)(不招色盲色弱)(校本部)2四年7660针灸推拿学(不招色盲色弱)(校本部)1五年7660康复治疗学(不招色盲色弱)(校本部)1四年7660医学检验技术(不招色盲色弱)(
一、广州中医药大学各专业2023在吉林招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费中药学类(中药学、中药资源与开发不招色盲色弱)2-7660护理学(不招色盲色弱)2-7660医学信息工程1-6850健康服务与管理1-6060中医学(学制5年)不招色盲色弱)76601-7660中医学(学制5年)5+3一体化)不招色盲色弱;前5年为本科培养阶段,后3年实行中医硕士专业学位研究生与中医住院医师规范化
一、广州中医药大学各专业2023在辽宁招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费中医学(不招色盲色弱)1五年7660医学信息工程2四年6850康复治疗学(不招色盲色弱)1四年7660应用心理学(不招色盲色弱)1四年6850生物技术(不招色盲色弱)1四年6850中药学类(中药学、中药资源与开发)(不招色盲色弱)1四年7660中医学(不招色盲色弱)1五年7660临床医学(不招色盲色弱)1五年76
2024-03-30 04:08:27
2025-05-13 10:48:14
2025-02-19 09:08:56
2025-02-16 13:15:12
2025-02-15 18:50:18
2024-03-21 17:32:22