2025-06-26 18:42:37 | 牛点院校网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
园艺 | 6 | 四年 | 5480 |
农学 | 6 | 四年 | 5480 |
土木工程 | 4 | 四年 | 6853 |
植物保护 | 4 | 四年 | 5480 |
动物科学 | 4 | 四年 | 5480 |
动物科学(温氏班) | 4 | 四年 | 5480 |
植物保护(智慧植保) | 4 | 四年 | 5480 |
生物工程 | 3 | 四年 | 6853 |
应用化学 | 3 | 四年 | 5853 |
水利水电工程 | 3 | 四年 | 6853 |
农业资源与环境(低碳农业) | 3 | 四年 | 5480 |
包装工程 | 2 | 四年 | 6853 |
食品科学与工程 | 2 | 四年 | 5853 |
食品质量与安全 | 2 | 四年 | 6853 |
茶学 | 2 | 四年 | 5480 |
动物医学 | 2 | 五年 | 5480 |
信息管理与信息系统 | 2 | 四年 | 5061 |
动物药学 | 2 | 四年 | 5480 |
车辆工程 | 2 | 四年 | 6853 |
设施农业科学与工程 | 2 | 四年 | 5480 |
生物科学(生物学理科基地班) | 2 | 四年 | 6853 |
动物科学(丁颖创新班) | 2 | 四年 | 5480 |
生态学 | 1 | 四年 | 6853 |
环境科学 | 1 | 四年 | 6853 |
电气工程及其自动化 | 1 | 四年 | 6853 |
计算机科学与技术 | 1 | 四年 | 6853 |
环境工程 | 1 | 四年 | 6853 |
机械设计制造及其自动化 | 1 | 四年 | 6853 |
电子科学与技术 | 1 | 四年 | 6853 |
蚕学 | 1 | 四年 | 5480 |
电子信息科学与技术 | 1 | 四年 | 6853 |
材料科学与工程 | 1 | 四年 | 6853 |
动物医学(丁颖创新班) | 1 | 五年 | 5480 |
农业机械化及其自动化 | 1 | 四年 | 6853 |
数据科学与大数据技术 | 1 | 四年 | 6853 |
机器人工程 | 1 | 四年 | 6853 |
林学(低碳林业) | 1 | 四年 | 5480 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
农学 | 8 | 四年 | 5480 |
动物科学 | 5 | 四年 | 5480 |
植物保护 | 4 | 四年 | 5480 |
园艺 | 4 | 四年 | 5480 |
植物保护(智慧植保) | 4 | 四年 | 5480 |
土木工程 | 3 | 四年 | 6853 |
应用化学 | 3 | 四年 | 6853 |
林学(低碳林业) | 3 | 四年 | 5480 |
农业资源与环境(低碳农业) | 3 | 四年 | 5480 |
包装工程 | 2 | 四年 | 6853 |
食品科学与工程 | 2 | 四年 | 6853 |
食品质量与安全 | 2 | 四年 | 6853 |
茶学 | 2 | 四年 | 5480 |
动物医学 | 2 | 五年 | 5480 |
信息管理与信息系统 | 2 | 四年 | 6061 |
动物药学 | 2 | 四年 | 5480 |
车辆工程 | 2 | 四年 | 6853 |
水利水电工程 | 2 | 四年 | 6853 |
设施农业科学与工程 | 2 | 四年 | 5480 |
动物科学(温氏班) | 2 | 四年 | 5480 |
生物科学(国家生物学理科基地班) | 2 | 四年 | 6853 |
动物科学(智慧牧业)(智慧牧业) | 2 | 四年 | 5480 |
生态学 | 1 | 四年 | 6853 |
环境科学 | 1 | 四年 | 6853 |
电气工程及其自动化 | 1 | 四年 | 6853 |
计算机科学与技术 | 1 | 四年 | 6853 |
环境工程 | 1 | 四年 | 6853 |
生物工程 | 1 | 四年 | 6853 |
机械设计制造及其自动化 | 1 | 四年 | 6853 |
电子科学与技术 | 1 | 四年 | 6853 |
蚕学 | 1 | 四年 | 5480 |
电子信息科学与技术 | 1 | 四年 | 6853 |
材料科学与工程 | 1 | 四年 | 6853 |
动物医学(丁颖创新班) | 1 | 五年 | 5480 |
农业机械化及其自动化 | 1 | 四年 | 6853 |
中药资源与开发 | 1 | 四年 | 6853 |
数据科学与大数据技术 | 1 | 四年 | 6853 |
机器人工程 | 1 | 四年 | 6853 |
牛点院校网(https://www.ndjyj.com)小编还为大家带来华南农业大学各专业2021在贵州招生人数,学费多少钱的相关内容。
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
植物保护(五山路483号)(语种:不限) | 10 | 四年 | 5480 |
动物科学(五山路483号)(语种:不限) | 10 | 四年 | 5480 |
林学(五山路483号)(语种:不限) | 4 | 四年 | 5480 |
农学(五山路483号)(语种:不限) | 4 | 四年 | 5480 |
车辆工程(五山路483号)(语种:不限) | 3 | 四年 | 6853 |
土木工程(五山路483号)(语种:不限) | 3 | 四年 | 6853 |
英语(五山路483号)(语种:不限) | 2 | 四年 | 6853 |
测绘工程(五山路483号)(语种:不限) | 2 | 四年 | 6853 |
信息管理与信息系统(五山路483号)(语种:不限) | 2 | 四年 | 6061 |
水利水电工程(五山路483号)(语种:不限) | 2 | 四年 | 6853 |
动物药学(五山路483号)(语种:不限) | 2 | 四年 | 5480 |
光电信息科学与工程(五山路483号)(语种:不限) | 2 | 四年 | 6853 |
房地产开发与管理(五山路483号)(语种:不限) | 2 | 四年 | 6061 |
土地资源管理(五山路483号)(语种:不限) | 2 | 四年 | 6061 |
公共管理类(公共事业管理、劳动与社会保障、行政管理)(第三学期后专业分流)(五山路483号)(语种:不限) | 2 | 四年 | 6061 |
蚕学(五山路483号)(语种:不限) | 2 | 四年 | 5480 |
电气工程及其自动化(五山路483号)(语种:不限) | 2 | 四年 | 6853 |
森林保护(五山路483号)(语种:不限) | 2 | 四年 | 5480 |
园艺(五山路483号)(语种:不限) | 2 | 四年 | 5480 |
工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理)(第三学期专业分流)(五山路483号)(语种:不限) | 1 | 四年 | 6061 |
机械设计制造及其自动化(五山路483号)(语种:不限) | 1 | 四年 | 6853 |
家具设计与工程(五山路483号)(语种:不限) | 1 | 四年 | 6853 |
木材科学与工程(五山路483号)(语种:不限) | 1 | 四年 | 6853 |
野生动物与自然保护区管理(五山路483号)(语种:不限) | 1 | 四年 | 5480 |
环境科学(五山路483号)(语种:不限) | 1 | 四年 | 6853 |
生态学(五山路483号)(语种:不限) | 1 | 四年 | 6853 |
大数据管理与应用(五山路483号)(语种:不限) | 1 | 四年 | 6853 |
生物工程(五山路483号)(语种:不限) | 1 | 四年 | 6853 |
数据科学与大数据技术(五山路483号)(语种:不限) | 1 | 四年 | 6853 |
环境工程(五山路483号)(语种:不限) | 1 | 四年 | 6853 |
金融学(五山路483号)(语种:不限) | 1 | 四年 | 6061 |
茶学(五山路483号)(语种:不限) | 1 | 四年 | 5480 |
材料化学(五山路483号)(语种:不限) | 1 | 四年 | 6853 |
中药资源与开发(五山路483号)(语种:不限) | 1 | 四年 | 6853 |
机器人工程(五山路483号)(语种:不限) | 1 | 四年 | 6853 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
社会工作(五山路483号) | 3 | - | 6061 |
工商管理类(工商管理、市场营销、会计学、人力资源管理)(第三学期专业分流)(五山路483号) | 1 | - | 6061 |
哲学(五山路483号) | 1 | - | 6061 |
公共管理类(公共事业管理劳动与社会保障、行政管理)(第三学期专业分流)(五山路483号) | 1 | - | 6061 |
历史学(五山路483号) | 1 | - | 6061 |
生物科学类(生物科学、生物技术)(第四学期专业分流)(五山路483号) | 10 | - | 6853 |
测绘工程(五山路483号) | 8 | - | 6853 |
车辆工程(五山路483号) | 8 | - | 6853 |
水利水电工程(五山路483号) | 8 | - | 6853 |
光电信息科学与工程(五山路483号) | 6 | - | 6853 |
木材科学与工程(五山路483号) | 5 | - | 6853 |
动物科学(五山路483号) | 3 | - | 5480 |
水产养殖学(五山路483号) | 3 | - | 5480 |
茶学(五山路483号) | 3 | - | 5480 |
野生动物与自然保护区管理(五山路483号) | 3 | - | 5480 |
环境科学(五山路483号) | 2 | - | 6853 |
环境工程(五山路483号) | 2 | - | 6853 |
农学(五山路483号) | 2 | - | 5480 |
林学(五山路483号) | 2 | - | 5480 |
森林保护(五山路483号) | 2 | - | 5480 |
生物工程(五山路483号) | 2 | - | 6853 |
生态学(五山路483号) | 2 | - | 6853 |
设施农业科学与工程(五山路483号) | 2 | - | 5480 |
土木工程(五山路483号) | 2 | - | 6853 |
材料化学(五山路483号) | 2 | - | 6853 |
材料科学与工程(五山路483号) | 2 | - | 6853 |
蚕学(五山路483号) | 2 | - | 5480 |
地理信息科学(五山路483号) | 2 | - | 6853 |
土地资源管理(五山路483号) | 2 | - | 6061 |
植物保护(五山路483号) | 2 | - | 5480 |
制药工程(五山路483号) | 2 | - | 6853 |
园艺(五山路483号) | 2 | - | 5480 |
应用化学(五山路483号) | 2 | - | 6853 |
动物医学(五山路483号) | 2 | - | 5480 |
房地产开发与管理(五山路483号) | 2 | - | 6061 |
种子科学与工程(五山路483号) | 2 | - | 5480 |
资源环境科学(五山路483号) | 2 | - | 6853 |
家具设计与工程(五山路483号) | 2 | - | 6853 |
工商管理类(工商管理、市场营销、会计学、人力资源管理)(第三学期专业分流)(五山路483号) | 1 | - | 6061 |
社会工作(五山路483号) | 1 | - | 6061 |
动物药学(五山路483号) | 1 | - | 5480 |
机械设计制造及其自动化(五山路483号) | 1 | - | 6853 |
工业设计(五山路483号) | 1 | - | 6853 |
农业机械化及其自动化(五山路483号) | 1 | - | 6853 |
能源与环境系统工程(五山路483号) | 1 | - | 6853 |
食品质量与安全(五山路483号) | 1 | - | 6853 |
草业科学(五山路483号) | 1 | - | 6853 |
包装工程(五山路483号) | 1 | - | 6853 |
电子科学与技术(五山路483号) | 1 | - | 6853 |
城乡规划(五山路483号) | 1 | - | 6853 |
信息管理与信息系统(五山路483号) | 1 | - | 6061 |
一、华中农业大学各专业2023在贵州招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费计算机类(计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、人工智能)9四年5850食品科学与工程类(食品科学与工程)(国家卓越工程师计划、食品质量与安全、食品营养与健康)9四年5850机械类(机械设计制造及其自动化、机械电子工程、自动化、机器人工程)7四年4500生物科学类(生物科学)(国家生物学理科基地班、生物技术)(国
一、华南农业大学各专业2023在湖南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费蚕学4四年5480林学(低碳林业)4四年5480土木工程3四年6853植物保护3四年5480园艺3四年5480动物医学3五年5480动物科学3四年5480农学3四年5480生物育种科学3四年6853生物科学(生物学理科基地班)3四年6853茶学2四年5480水产养殖学2四年5480动物药学2四年5480应用化学2四
一、华南农业大学各专业2023在河南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费土木工程7四年6853水产养殖学6四年5480设施农业科学与工程6四年5480水产养殖学(智慧渔业)6四年5480动物科学5四年5480农学5四年5480生物科学(生物学理科基地班)5四年6853生态学4四年6853茶学4四年5480植物保护4四年5480园艺4四年5480水利水电工程4四年6853林学(低碳林业)
一、华南农业大学各专业2023在海南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费水产养殖学(智慧渔业)5四年5480植物保护4四年5480植物保护(智慧植保)4四年5480土木工程3四年6853水产养殖学3四年5480动物科学3四年5480农学3四年5480海洋科学2四年6853森林保护2四年5480林学(低碳林业)2四年5480生物育种科学2四年6853动物医学1五年5480机械设计制造及其
一、华南农业大学各专业2023在云南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费茶学12-5480食品科学与工程5-6853食品质量与安全5-6853植物保护5-5480园艺5-5480农学5-5480生物工程4-6853林学(低碳林业)4-5480森林保护3-5480光电信息科学与工程3-6853动物医学2-5480动物科学2-5480动物科学(温氏班)2-5480蚕学2-5480野生动物与
一、南京农业大学各专业2023在贵州招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费食品科学与工程类(食品科学与工程、↑食品质量与安全、生物工程、←食品营养与健康)8四年5800环境科学与工程类(环境工程、环境科学、农业资源与环境、生态学)7四年2750机械类(机械设计制造及其自动化、工业设计、车辆工程、材料成型及控制工程)7四年5800动物科学6四年2750园艺4四年2750植物保护4四年275
一、华中农业大学各专业2023在湖南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费外国语言文学类(包含英语、商务英语;只招收英语语种考生)8四年5850经济学类(包含经济学、国际经济与贸易、经济统计学、农林经济管理(国家卓越农林人才计划、农村区域发展))7四年4500社会学类(包含社会学、社会工作)4四年4500工商管理类(包含市场营销、人力资源管理、会计学、财务管理、工商管理)4四年4500公
一、华中农业大学各专业2023在河南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费外国语言文学类(包含专业:英语,商务英语;办学地点:华中农业大学:只招英语语种考生)16四年5850工商管理类(包含专业:市场营销,人力资源管理,会计学,财务管理,工商管理;办学地点:华中农业大学)15四年4500经济学类(包含专业:经济学,国际经济与贸易,经济统计学,农林经济管理)(国家卓越农林人才计划,农村区域
2024-03-30 04:08:27
2025-05-13 10:48:14
2025-02-19 09:08:56
2025-02-16 13:15:12
2025-02-15 18:50:18
2024-03-21 17:32:22