2025-06-24 14:07:02 | 牛点院校网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
植物生产类 | 13 | 四年 | 4500 |
机械类 | 13 | 四年 | 4500 |
环境科学与工程类 | 9 | 四年 | 5850 |
食品科学与工程类 | 9 | 四年 | 5850 |
水产类 | 9 | 四年 | 4500 |
生物科学类 | 8 | 四年 | 5850 |
动物医学 | 7 | 五年 | 4500 |
计算机类 | 6 | 四年 | 5850 |
农业工程类 | 5 | 四年 | 4500 |
公共管理类 | 5 | 四年 | 4500 |
信息与计算科学 | 4 | 四年 | 5850 |
生物工程 | 4 | 四年 | 5850 |
经济学类 | 4 | 四年 | 4500 |
地理信息科学 | 4 | 四年 | 5850 |
园艺(国家卓越农林人才计划) | 4 | 四年 | 4500 |
动物科学(国家卓越农林人才计划) | 4 | 四年 | 4500 |
广告学 | 3 | 四年 | 5850 |
应用化学 | 3 | 四年 | 4500 |
设施农业科学与工程 | 3 | 四年 | 4500 |
林学 | 3 | 四年 | 3375 |
生物信息学 | 2 | 四年 | 5850 |
茶学 | 2 | 四年 | 3375 |
工商管理类 | 2 | 四年 | 4500 |
管理科学与工程类 | 2 | 四年 | 5850 |
园林(国家卓越农林人才计划) | 2 | 四年 | 4500 |
智慧农业 | 2 | 四年 | 4500 |
光电信息科学与工程 | 2 | 四年 | 4500 |
法学 | 1 | 四年 | 4500 |
风景园林 | 1 | 四年 | 5850 |
社会学类 | 1 | 四年 | 4500 |
外国语言文学类(要求外语语种为英语) | 1 | 四年 | 5850 |
广告学 | 5 | 四年 | 5850 |
外国语言文学类(要求外语语种为英语) | 5 | 四年 | 5850 |
社会学类 | 4 | 四年 | 4500 |
工商管理类 | 4 | 四年 | 4500 |
法学 | 3 | 四年 | 4500 |
经济学类 | 3 | 四年 | 4500 |
公共管理类 | 2 | 四年 | 4500 |
风景园林 | 1 | 四年 | 5850 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
广告学 | 5 | 四年 | 5850 |
外国语言文学类(包含专业英语、商务英语) | 5 | 四年 | 5850 |
工商管理类(包含专业市场营销、人力资源管理、会计学、财务管理、工商管理) | 4 | 四年 | 4500 |
法学 | 3 | 四年 | 4500 |
经济学类(包含专业经济学、国际经济与贸易、经济统计学、农林经济管理(国家卓越农林人才计划)、农村区域发展) | 3 | 四年 | 4500 |
社会学类(包含专业社会学、社会工作) | 2 | 四年 | 4500 |
公共管理类(包含专业土地资源管理、行政管理) | 2 | 四年 | 4500 |
风景园林 | 1 | 四年 | 5850 |
植物生产类(包含专业农学(国家卓越农林人才计划)、植物科学与技术、种子科学与工程、植物保护(国家卓越农林人才计划)、应用生物科学) | 14 | 四年 | 4500 |
机械类(包含专业机械设计制造及其自动化、机械电子工程、自动化、机器人工程) | 13 | 四年 | 4500 |
环境科学与工程类(包含专业农业资源与环境(国家卓越农林人才计划)、环境工程、环境科学、环境生态工程、生态学) | 11 | 四年 | 5850 |
水产类(包含专业水产养殖学(国家卓越农林人才计划)、水族科学与技术) | 9 | 四年 | 4500 |
生物科学类(包含专业生物科学(国家生物学理科基地班)、生物技术(国家生命科学与技术基地班)) | 8 | 四年 | 5850 |
动物医学 | 7 | 五年 | 4500 |
食品科学与工程类(包含专业食品科学与工程(国家卓越工程师计划)、食品质量与安全、食品营养与健康) | 7 | 四年 | 5850 |
计算机类(包含专业计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、人工智能) | 6 | 四年 | 5850 |
公共管理类(包含专业土地资源管理、行政管理) | 5 | 四年 | 4500 |
农业工程类(包含专业农业机械化及其自动化(国家卓越工程师计划)、能源与动力工程) | 5 | 四年 | 4500 |
信息与计算科学 | 4 | 四年 | 5850 |
生物工程 | 4 | 四年 | 5850 |
地理信息科学 | 4 | 四年 | 5850 |
园艺(国家卓越农林人才计划) | 4 | 四年 | 4500 |
动物科学(国家卓越农林人才计划) | 4 | 四年 | 4500 |
经济学类(包含专业经济学、国际经济与贸易、经济统计学、农林经济管理(国家卓越农林人才计划)、农村区域发展) | 4 | 四年 | 4500 |
广告学 | 3 | 四年 | 5850 |
应用化学 | 3 | 四年 | 4500 |
设施农业科学与工程 | 3 | 四年 | 4500 |
社会学类(包含专业社会学、社会工作) | 3 | 四年 | 4500 |
林学 | 2 | 四年 | 3375 |
生物信息学 | 2 | 四年 | 5850 |
茶学 | 2 | 四年 | 3375 |
园林(国家卓越农林人才计划) | 2 | 四年 | 4500 |
智慧农业 | 2 | 四年 | 4500 |
光电信息科学与工程 | 2 | 四年 | 4500 |
工商管理类(包含专业市场营销、人力资源管理、会计学、财务管理、工商管理) | 2 | 四年 | 4500 |
管理科学与工程类(包含专业工程管理、信息管理与信息系统) | 2 | 四年 | 5850 |
法学 | 1 | 四年 | 4500 |
风景园林 | 1 | 四年 | 5850 |
外国语言文学类(包含专业英语、商务英语) | 1 | 四年 | 5850 |
牛点院校网(https://www.ndjyj.com)小编还为大家带来华中农业大学各专业2021在广西招生人数,学费多少钱的相关内容。
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
外国语言文学类(文史类,4年,5850元/年,包含专业:英语、商务英语) | 5 | 四年 | 5850 |
广告学(文史类,4年,5850元/年) | 5 | 四年 | 5850 |
工商管理类(文史类,4年,4500元/年,包含专业:市场营销、人力资源管理、会计学、财务管理、工商管理) | 4 | 四年 | 4500 |
经济学类(文史类,4年,4500元/年,包含专业:经济学国际经济与贸易、经济统计学、农林经济管理(国家卓越农林人才计划)、农村区域发展) | 3 | 四年 | 4500 |
法学(文史类,4年,4500元/年) | 3 | 四年 | 4500 |
社会学类(文史类,4年,4500元/年,包含专业:社会学社会工作) | 2 | 四年 | 4500 |
公共管理类(文史类,4年,4500元/年,包含专业:土地资源管理、行政管理) | 2 | 四年 | 4500 |
风景园林(文史类,4年,5850元/年) | 1 | 四年 | 5850 |
植物生产类(理工类,4年,4500元/年,包含专业:农学(国家卓越农林人才计划)、植物科学与技术、种子科学与工程、植物保护(国家卓越农林人才计划)、应用生物科学) | 14 | 四年 | 4500 |
机械类(理工类,4年,4500元/年,包含专业:机械设计制造及其自动化、机械电子工程、自动化、机器人工程) | 13 | 四年 | 4500 |
环境科学与工程类(理工类,4年,5850元/年,包含专业:农业资源与环境(国家卓越农林人才计划)、环境工程、环境科学、环境生态工程、生态学) | 11 | 四年 | 5850 |
水产类(理工类,4年,4500元/年,包含专业:水产养殖学(国家卓越农林人才计划)、水族科学与技术) | 9 | 四年 | 4500 |
生物科学类(理工类,4年,5850元/年,包含专业:生物科学(国家生物学理科基地班)、生物技术(国家生命科学与技术基地班)) | 8 | 四年 | 5850 |
食品科学与工程类(理工类,4年,5850元/年,包含专业:食品科学与工程(国家卓越工程师计划)、食品质量与安全) | 7 | 四年 | 5850 |
动物医学(理工类,5年,4500元/年) | 7 | 五年 | 4500 |
计算机类(理工类,4年,5850元/年,包含专业:计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、人工智能) | 6 | 四年 | 5850 |
农业工程类(理工类,4年,4500元/年,包含专业:农业机械化及其自动化(国家卓越工程师计划)、能源与动力工程) | 5 | 四年 | 4500 |
公共管理类(理工类,4年,4500元/年,包含专业:土地资源管理、行政管理 | 5 | 四年 | 4500 |
经济学类(理工类,4年,4500元/年,包含专业:经济学国际经济与贸易、经济统计学、农林经济管理(国家卓越农林人才计划)、农村区域发展) | 4 | 四年 | 4500 |
信息与计算科学(理工类,4年,5850元/年) | 4 | 四年 | 5850 |
地理信息科学(理工类,4年,5850元/年) | 4 | 四年 | 5850 |
生物工程(理工类,4年,5850元/年) | 4 | 四年 | 5850 |
园艺(国家卓越农林人才计划)(理工类,4年,4500元/年) | 4 | 四年 | 4500 |
动物科学(国家卓越农林人才计划)(理工类,4年,4500元/年) | 4 | 四年 | 4500 |
社会学类(理工类,4年,4500元/年,包含专业:社会学社会工作) | 3 | 四年 | 4500 |
广告学(理工类,4年,5850元/年) | 3 | 四年 | 5850 |
应用化学(理工类,4年,4500元/年) | 3 | 四年 | 4500 |
设施农业科学与工程(理工类,4年,4500元/年) | 3 | 四年 | 4500 |
生物信息学(理工类,4年,5850元/年) | 2 | 四年 | 5850 |
光电信息科学与工程(理工类,4年,4500元/年) | 2 | 四年 | 4500 |
茶学(理工类,4年,3375元/年) | 2 | 四年 | 3375 |
智慧农业(理工类,4年,4500元/年) | 2 | 四年 | 4500 |
林学(理工类,4年,3375元/年) | 2 | 四年 | 3375 |
园林(国家卓越农林人才计划)(理工类,4年,4500元/年) | 2 | 四年 | 4500 |
管理科学与工程类(理工类,4年,5850元/年,包含专业:工程管理、信息管理与信息系统) | 2 | 四年 | 5850 |
工商管理类(理工类,4年,4500元/年,包含专业:市场营销、人力资源管理、会计学、财务管理、工商管理) | 2 | 四年 | 4500 |
法学(理工类,4年,4500元/年) | 1 | 四年 | 4500 |
外国语言文学类(理工类,4年,5850元/年,包含专业:英语、商务英语) | 1 | 四年 | 5850 |
风景园林(理工类,4年,5850元/年) | 1 | 四年 | 5850 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
广告学 | 5 | 四年 | 5850 |
外国语言文学类(包含专业:英语、商务英语) | 5 | 四年 | 5850 |
工商管理类(包含专业:市场营销、人力资源管理、会计学、财务管理、工商管理) | 4 | 四年 | 4500 |
法学 | 3 | 四年 | 4500 |
社会学类(包含专业:社会学、社会工作) | 2 | 四年 | 4500 |
公共管理类(包含专业:土地资源管理、行政管理) | 2 | 四年 | 4500 |
经济学类(包含专业:经济学、国际经济与贸易、经济统计学、农林经济管理(国家卓越农林人才计划)、农村区域发展) | 2 | 四年 | 4500 |
植物生产类(包含专业:农学(国家卓越农林人才计划)、植物科学与技术、种子科学与工程、植物保护(国家卓越农林人才计划)) | 15 | 四年 | 4500 |
机械类(包含专业:机械设计制造及其自动化、机械电子工程、自动化) | 14 | 四年 | 4500 |
环境科学与工程类(包含专业:农业资源与环境(国家卓越农林人才计划)、环境工程、环境科学、环境生态工程、生态学) | 10 | 四年 | 5850 |
水产类(包含专业:水产养殖学(国家卓越农林人才计划)、水族科学与技术) | 9 | 四年 | 4500 |
生物科学类(包含专业:生物科学(国家生物学理科基地班)、生物技术(国家生命科学与技术基地班)) | 8 | 四年 | 5850 |
动物科学(国家卓越农林人才计划) | 7 | 四年 | 4500 |
食品科学与工程类(包含专业:食品科学与工程(国家卓越工程师计划)、食品质量与安全) | 7 | 四年 | 5850 |
公共管理类(包含专业:土地资源管理、行政管理) | 5 | 四年 | 4500 |
农业工程类(包含专业:农业机械化及其自动化(国家卓越工程师计划)、能源与动力工程) | 5 | 四年 | 4500 |
经济学类(包含专业:经济学、国际经济与贸易、经济统计学、农林经济管理(国家卓越农林人才计划)、农村区域发展) | 5 | 四年 | 4500 |
信息与计算科学 | 4 | 四年 | 5850 |
动物医学 | 4 | 五年 | 4500 |
地理信息科学 | 4 | 四年 | 5850 |
园艺(国家卓越农林人才计划) | 4 | 四年 | 4500 |
广告学 | 3 | 四年 | 5850 |
应用化学 | 3 | 四年 | 4500 |
计算机科学与技术 | 3 | 四年 | 5850 |
生物工程 | 3 | 四年 | 5850 |
设施农业科学与工程 | 3 | 四年 | 4500 |
数据科学与大数据技术 | 3 | 四年 | 5850 |
社会学类(包含专业:社会学、社会工作) | 3 | 四年 | 4500 |
林学 | 2 | 四年 | 3375 |
风景园林 | 2 | 四年 | 5850 |
生物信息学 | 2 | 四年 | 5850 |
茶学 | 2 | 四年 | 3375 |
园林(国家卓越农林人才计划) | 2 | 四年 | 4500 |
工商管理类(包含专业:市场营销、人力资源管理、会计学、财务管理、工商管理) | 2 | 四年 | 4500 |
智慧农业 | 2 | 四年 | 4500 |
管理科学与工程类(包含专业:工程管理、信息管理与信息系统) | 2 | 四年 | 5850 |
光电信息科学与工程 | 2 | 四年 | 4500 |
法学 | 1 | 四年 | 4500 |
外国语言文学类(包含专业:英语、商务英语) | 1 | 四年 | 5850 |
一、华中农业大学各专业2023在广东招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费外国语言文学类(含英语、商务英语专业;外语语种:英语;办学地点:校本部)3四年5850广告学2四年5850社会学类(含社会学、社会工作专业;办学地点:校本部)2四年4500工商管理类(含市场营销、人力资源管理、会计学、财务管理、工商管理专业;办学地点:校本部)2四年4500经济学类(含经济学、国际经济与贸易、经济统
一、华中农业大学各专业2023在陕西招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费外国语言文学类(英语,商务英语)(招英语语种考生)3四年5850法学2四年4500广告学2四年5850社会学类(社会学,社会工作)2四年4500工商管理类(市场营销,人力资源管理,会计学,财务管理,工商管理)2四年4500风景园林1四年5850植物生产类(农学)(国家卓越农林人才计划,植物科学与技术,种子科学与工程
一、华中农业大学各专业2023在山西招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费外国语言文学类(包含专业:英语、商务英语)(外语语种英语)5-5850工商管理类(包含专业:市场营销、人力资源管理、会计学、财务管理、工商管理)4-4500广告学2-5850社会学类(包含专业:社会学、社会工作)2-4500公共管理类(包含专业:土地资源管理、行政管理)2-4500经济学类(包含专业:经济学、国际经
一、中国农业大学各专业2023在广西招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费电子信息类6四年5000水利类6四年5000食品科学与工程类6四年5000机械类6四年5000环境科学与工程类4四年5000农业工程类4四年5000动物科学3四年3000植物保护3四年3000经济学类3四年5000地理科学类3四年5000农学(包含农学、种子科学与工程两个专业方向)3四年3000草业科学2四年300
一、华中农业大学各专业2023在天津招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费植物生产类(农学)(国家卓越农林人才计划、植物科学与技术、种子科学与工程、植物保护)(国家卓越农林人才计划、应用生物科学)(华中农业大学)9四年4500工商管理类(市场营销、人力资源管理、会计学、财务管理、工商管理)(华中农业大学)8四年4500计算机类(计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、人工智能)(华中农业
一、华中农业大学各专业2023在辽宁招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费法学2四年4500社会学类(社会学、社会工作)2四年4500外国语言文学类(英语、商务英语)2四年5850工商管理类(市场营销、人力资源管理、会计学、财务管理、工商管理)2四年4500经济学类(经济学、国际经济与贸易、经济统计学、农林经济管理)(国家卓越农林人才计划、农村区域发展)2四年4500风景园林1四年585
一、华中农业大学各专业2023在北京招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费动物科学(国家卓越农林人才计划)4-4500计算机类(含计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、人工智能)3-5850法学2-4500生物工程2-5850风景园林2-5850园林(国家卓越农林人才计划)2-4500公共管理类(含土地资源管理、行政管理)2-4500管理科学与工程类(含工程管理、信息管理与信息系统)2
一、华中农业大学各专业2023在上海招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费动物科学(国家卓越农林人才计划)(语种:不限)2四年4500生物工程(语种:不限)2四年5850机械类(含机械设计制造及其自动化、机械电子工程、自动化、机器人工程专业)(语种:不限)2四年4500植物生产类(含农学(国家卓越农林人才计划)、植物科学与技术、种子科学与工程、植物保护(国家卓越农林人才计划)、应用生物科
2025-05-13 10:48:14
2024-03-30 04:08:27
2025-02-19 09:08:56
2025-02-16 13:15:12
2025-02-15 18:50:18
2024-03-21 17:32:22