2025-06-20 19:05:12 | 牛点院校网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
英语(医药方向)(招收英语语种考生)(招收英语语种考生(英语)) | 4 | 四年 | 5200 |
经济管理试验班(医药方向)(包含专业:药事管理、国际经济与贸易、工商管理、经济学、健康服务与管理) | 2 | 四年 | 5200 |
药学类(包含专业:药学、药物制剂、药物分析、药物化学)(专业备注:不招色盲色弱) | 34 | 四年 | 7480 |
中药学类(包含专业:中药学、中药资源与开发、中药制药)(专业备注:不招色盲色弱) | 10 | 四年 | 7480 |
化工与制药类(包含专业:制药工程、食品营养与健康、环境科学)(专业备注:不招色盲色弱) | 7 | 四年 | 5800 |
药学(中外合作办学)(专业备注:不招色盲色弱;第四学年赴英国学习,国外学费另算)(专业备注:不招色盲色弱;第四学年赴英国学习,国外学费另算) | 4 | 四年 | 26400 |
经济管理试验班(医药方向)(包含专业:药事管理、国际经济与贸易、工商管理、经济学、健康服务与管理) | 3 | 四年 | 5200 |
临床药学(中外合作办学)(专业备注:不招色盲色弱;第三、四学年赴英国学习,第五学年在国内学习,国外学费另算)(专业备注:不招色盲色弱;第三、四学年赴英国学习,第五学年在国内学习,国外学费另算) | 3 | 五年 | 26400 |
生物医药数据科学 | 2 | 四年 | 6800 |
药学(本博贯通强基拔尖实验班)(专业备注:不招色盲色弱) | 2 | 四年 | 7480 |
药学(拔尖创新班)(专业备注:不招色盲色弱) | 2 | 四年 | 7480 |
生物制药(专业备注:不招色盲色弱) | 2 | 四年 | 6380 |
海洋药学(专业备注:不招色盲色弱) | 2 | 四年 | 7480 |
临床药学(专业备注:不招色盲色弱) | 2 | 五年 | 6800 |
生物统计学 | 1 | 四年 | 5200 |
中药学(拔尖创新班)(专业备注:不招色盲色弱) | 1 | 四年 | 7480 |
生物制药(拔尖创新班)(专业备注:不招色盲色弱) | 1 | 四年 | 6380 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
药学类(包含专业:药学、药物制剂、药物分析、药物化学)(江宁校区,专业备注:不招(江宁校区,专业备注:不招色盲色弱) | 36 | 四年 | 7480 |
中药学类(包含专业:中药学、中药资源与开发、中药制药)(江宁校区,专业备注:不招(江宁校区,专业备注:不招色盲色弱) | 10 | 四年 | 7480 |
化工与制药类(包含专业:制药工程、食品营养与健康、环境科学)(江宁校区,专业备注(江宁校区,专业备注:不招色盲色弱) | 5 | 四年 | 5800 |
药学(中外合作办学)(江宁校区,专业备注:不招色盲色弱。第四学年起赴英国学习,国(江宁校区,专业备注:不招色盲色弱。第四学年起赴英国学习,国外学习阶段按照英方学校当年收费标准执行。) | 4 | 四年 | 26400 |
临床药学(中外合作办学)(江宁校区,专业备注:不招色盲色弱。第三、四学年赴英国学(江宁校区,专业备注:不招色盲色弱。第三、四学年赴英国学习,第五学年在国内学习,国外学习阶段按照英方学校当年收费标准执行。) | 3 | 五年 | 26400 |
生物制药(江宁校区,专业备注:不招色盲色弱)(江宁校区,专业备注:不招色盲色弱) | 3 | 四年 | 6380 |
药学(基础药学理科基地)(江宁校区,专业备注:不招色盲色弱)(江宁校区,专业备注:不招色盲色弱) | 3 | 四年 | 7480 |
经济管理试验班(医药方向)(包含专业:药事管理、国际经济与贸易、工商管理、经济学(江宁校区) | 2 | 四年 | 5200 |
海洋药学(江宁校区,专业备注:不招色盲色弱)(江宁校区,专业备注:不招色盲色弱) | 2 | 四年 | 7480 |
药学(国家生命科学与技术人才培养基地)(江宁校区,专业备注:不招色盲色弱)(江宁校区,专业备注:不招色盲色弱) | 2 | 四年 | 7480 |
信息管理与信息系统(医药大数据方向)(江宁校区)(江宁校区) | 2 | 四年 | 5200 |
临床药学(江宁校区,专业备注:不招色盲色弱)(江宁校区,专业备注:不招色盲色弱) | 2 | 五年 | 6800 |
应用统计学(生物统计方向)(江宁校区)(江宁校区) | 1 | 四年 | 5500 |
生物技术(江宁校区,专业备注:不招色盲色弱)(江宁校区,专业备注:不招色盲色弱) | 1 | 四年 | 6050 |
英语(医药方向)(江宁校区,招收英语语种考生)(江宁校区,招收英语语种考生) | 4 | 四年 | 5200 |
经济管理试验班(医药方向)(包含专业:药事管理、国际经济与贸易、工商管理、经济学(江宁校区) | 2 | 四年 | 5200 |
牛点院校网(https://www.ndjyj.com)小编还为大家带来中国药科大学各专业2021在四川招生人数,学费多少钱的相关内容。
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
英语(医药方向,江宁校区就读。认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 2 | 四年 | 5200 |
经济管理试验班(医药方向,江宁校区就读。认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 2 | 四年 | 5200 |
药学类(不招色盲色弱,江宁校区就读。,认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 36 | 四年 | 7480 |
中药学类(不招色盲色弱,江宁校区就读。,认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 8 | 四年 | 7480 |
化工与制药类(不招色盲色弱,江宁校区就读。,认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 7 | 四年 | 5800 |
临床药学(中外合作办学)(江宁校区就读。不招色盲色弱,认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 5 | 五年 | 26400 |
经济管理试验班(医药方向,江宁校区就读。,认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 4 | 四年 | 5200 |
药学(中外合作办学)(江宁校区就读。不招色盲色弱,认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 4 | 四年 | 26400 |
生物制药(不招色盲色弱,江宁校区就读。,认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 3 | 四年 | 6380 |
药学(基础药学理科基地,不招色盲色弱,江宁校区就读。,认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 3 | 四年 | 7480 |
临床药学(不招色盲色弱,江宁校区就读。,认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 2 | 五年 | 6800 |
海洋药学(不招色盲色弱,江宁校区就读。,认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 2 | 四年 | 7480 |
药学(国家生命科学与技术人才培养基地,不招色盲色弱,江宁校区就读。,认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 2 | 四年 | 7480 |
生物技术(不招色盲色弱,江宁校区就读。,认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 1 | 四年 | 6050 |
英语(医药方向,江宁校区就读。,认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 1 | 四年 | 5200 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
英语(医药方向)(招收英语语种考生) | 2 | 四年 | 5200 |
经济管理试验班(医药方向)(包含专业国际经济与贸易、工商管理、市场营销、经济学) | 2 | 四年 | 5200 |
药学类(包含专业药学、药物制剂、药物分析、药物化学) | 30 | 四年 | 7480 |
中药学类(包含专业中药学、中药资源与开发、中药制药) | 12 | 四年 | 7480 |
化工与制药类(包含专业制药工程、食品质量与安全、环境科学) | 8 | 四年 | 5800 |
生物制药 | 5 | 四年 | 6380 |
经济管理试验班(医药方向)(包含专业国际经济与贸易、工商管理、市场营销、经济学、药事管理) | 5 | 四年 | 5200 |
信息管理与信息系统(专业备注:医药大数据方向) | 5 | 四年 | 5200 |
临床药学 | 2 | 五年 | 6800 |
海洋药学 | 2 | 四年 | 7480 |
生物技术 | 2 | 四年 | 6050 |
药学(国家生命科学与技术人才培养基地) | 2 | 四年 | 7480 |
药学(基础药学理科基地) | 2 | 四年 | 7480 |
应用统计学(专业备注:生物统计方向) | 2 | 四年 | 7480 |
英语(医药方向)(招收英语语种考生) | 1 | 四年 | 5200 |
一、中国人民大学各专业2023在四川招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费国际政治(专业备注:入校后可参与选拔项目:“政治学-历史学”双主学位项目:含16国30余所海外名校学生交换项目)(专项奖学金资助,“当代中国与欧盟研究”国际组织后备人才培养项目,伦敦大学国王学院双硕士学位联合培养)(专业备注:入校后可参与选拔项目:“政治学-历史学”双主学位项目:含16国30余所海外名校学生交换项目
一、中国农业大学各专业2023在四川招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费法学3四年5000英语(招收英语语种考生)(招收英语语种考生(英语))3四年5000农村区域发展(专业备注:专业下设国际发展等方向,第三学期分方向培养)(专业备注:专业下设国际发展等方向,第三学期分方向培养)3四年5000传播学2四年5000工商管理类(包含专业:工商管理、会计学、大数据管理与应用)2四年5000社
一、中国药科大学各专业2023在天津招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费药学类(药学、药物制剂、药物分析、药物化学)(不招色盲色弱)(江宁校区)11四年7480中药学类(中药学、中药资源与开发、中药制药)(不招色盲色弱)(江宁校区)9四年7480化工与制药类(制药工程、食品营养与健康、环境科学)(不招色盲色弱)(江宁校区)5四年5800药学(中外合作办学)(不招色盲色弱;第四学年赴英国
一、中国药科大学各专业2023在北京招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费药学类(7480元,含药学、药物制剂、药物分析、药物化学。不招色盲、色弱)7-7480临床药学(中外合作办学)(五年制)(26400元,不招色盲、色弱;第三、四学年赴英国学习,第五学年在国内学习,国外学费另算)5-26400化工与制药类(5800元,含制药工程、食品营养与健康、环境科学。不招色盲、色弱)4-5800
一、中国药科大学各专业2023在江苏招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费经济管理试验班(药事管理、国际经济与贸易、工商管理、经济学、健康服务与管理)(医药)80四年5200英语(医药)(只招英语考生)46四年5200药学类(药学、药物制剂、药物分析、药物化学)(报考该专业组有色觉要求,具体请查阅院校招生章程)113四年7480生物制药(报考该专业组有色觉要求,具体请查阅院校招生章程)8
一、中国药科大学各专业2023在上海招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费药学类(含药学、药物制剂、药物分析、药物化学专业。无色盲、色弱)(语种:不限)5四年7480临床药学(中外合作办学)(第三、四学年赴英国学习,第五学年在国内学习,国外阶段学费另算)(语种:不限)5五年26400化工与制药类(含制药工程、食品营养与健康、环境科学专业。无色盲、色弱)(语种:不限)1四年5800海洋药学
一、中国药科大学各专业2023在福建招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费经济管理试验班(医药方向)(含药事管理、国际经济与贸易、工商管理、经济学、健康服务与管理。)6四年5200英语(医药方向)(语种:英语。)1四年5200药学类(不招色盲、色弱。)15四年7480中药学类(含中药学、中药资源与开发、中药制药。不招色育、色弱。)7四年7480化工与制药类(含制药工程、食品营养与健康、环
一、中国药科大学各专业2023在辽宁招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费经济管理试验班(医药方向)(药事管理、国际经济与贸易、工商管理、经济学、健康服务与管理)5四年5200药学类(药学、药物制剂、药物分析、药物化学)(不招色盲色弱)17四年7480中药学类(中药学、中药资源与开发、中药制药)(不招色盲色弱)7四年7480生物制药(不招色盲色弱)5四年6380化工与制药类(制药工程食品
2025-05-13 10:48:14
2024-03-22 22:45:59
2025-02-19 09:08:56
2025-02-16 13:15:12
2025-02-15 18:50:18
2024-03-21 17:32:22