2024-07-06 04:32:12 | 牛点院校网
浙江高位次排名在145449的考生能报考的大学名单有:河北师范大学、哈尔滨师范大学、江西农业大学、塔里木大学、新疆农业大学、长春工程学院、黄淮学院、丽水学院、广东白云学院、浙江理工大学科技与艺术学院,具体各大学录取位次如下:
1、江西农业大学()2023年在浙江录取位次排名在145616名左右;
2、武汉工程大学邮电与信息工程学院()2023年在浙江录取位次排名在145646名左右;
3、黄淮学院()2023年在浙江录取位次排名在145647名左右;
4、青岛电影学院()2023年在浙江录取位次排名在145802名左右;
5、郑州西亚斯学院()2023年在浙江录取位次排名在146159名左右;
6、河北科技学院()2023年在浙江录取位次排名在146269名左右;
7、河北工程大学科信学院()2023年在浙江录取位次排名在146334名左右;
8、丽水学院()2023年在浙江录取位次排名在146492名左右;牛点院校网
9、昆明城市学院()2023年在浙江录取位次排名在146550名左右;
10、景德镇艺术职业大学()2023年在浙江录取位次排名在146597名左右;
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 江西农业大学 | 2023 | 综合 | 浙江 | 515 | 145616 |
2 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 2023 | 综合 | 浙江 | 515 | 145646 |
3 | 黄淮学院 | 2023 | 综合 | 浙江 | 515 | 145647 |
4 | 青岛电影学院 | 2023 | 综合 | 浙江 | 515 | 145802 |
5 | 郑州西亚斯学院 | 2023 | 综合 | 浙江 | 515 | 146159 |
6 | 河北科技学院 | 2023 | 综合 | 浙江 | 515 | 146269 |
7 | 河北工程大学科信学院 | 2023 | 综合 | 浙江 | 515 | 146334 |
8 | 丽水学院 | 2023 | 综合 | 浙江 | 515 | 146492 |
9 | 昆明城市学院 | 2023 | 综合 | 浙江 | 515 | 146550 |
10 | 景德镇艺术职业大学 | 2023 | 综合 | 浙江 | 514 | 146597 |
11 | 绍兴文理学院元培学院 | 2023 | 综合 | 浙江 | 514 | 146624 |
12 | 武汉生物工程学院 | 2023 | 综合 | 浙江 | 514 | 146756 |
13 | 重庆移通学院 | 2023 | 综合 | 浙江 | 514 | 146821 |
14 | 广东白云学院 | 2023 | 综合 | 浙江 | 514 | 146964 |
15 | 长春工程学院 | 2023 | 综合 | 浙江 | 514 | 146966 |
16 | 北京邮电大学世纪学院 | 2023 | 综合 | 浙江 | 514 | 147018 |
17 | 成都银杏酒店管理学院 | 2023 | 综合 | 浙江 | 514 | 147471 |
18 | 郑州财经学院 | 2023 | 综合 | 浙江 | 513 | 147722 |
19 | 重庆城市科技学院 | 2023 | 综合 | 浙江 | 513 | 147749 |
20 | 电子科技大学中山学院 | 2023 | 综合 | 浙江 | 513 | 147756 |
21 | 塔里木大学 | 2023 | 综合 | 浙江 | 513 | 147878 |
22 | 武汉工商学院 | 2023 | 综合 | 浙江 | 513 | 147950 |
23 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 2023 | 综合 | 浙江 | 513 | 148044 |
24 | 兰州工业学院 | 2023 | 综合 | 浙江 | 513 | 148172 |
25 | 武汉工程科技学院 | 2023 | 综合 | 浙江 | 513 | 148237 |
26 | 河北师范大学 | 2023 | 综合 | 浙江 | 513 | 148491 |
27 | 闽南理工学院 | 2023 | 综合 | 浙江 | 513 | 148492 |
28 | 安徽信息工程学院 | 2023 | 综合 | 浙江 | 513 | 148493 |
29 | 昆明文理学院 | 2023 | 综合 | 浙江 | 513 | 148620 |
30 | 广东理工学院 | 2023 | 综合 | 浙江 | 512 | 148861 |
31 | 重庆工商大学派斯学院 | 2023 | 综合 | 浙江 | 512 | 148873 |
32 | 广州应用科技学院 | 2023 | 综合 | 浙江 | 512 | 148996 |
33 | 哈尔滨师范大学 | 2023 | 综合 | 浙江 | 512 | 149023 |
34 | 大连理工大学城市学院 | 2023 | 综合 | 浙江 | 512 | 149044 |
35 | 湖南环境生物职业技术学院 | 2023 | 综合 | 浙江 | 512 | 149064 |
36 | 合肥城市学院 | 2023 | 综合 | 浙江 | 512 | 149082 |
37 | 新疆农业大学 | 2023 | 综合 | 浙江 | 512 | 149108 |
38 | 石家庄铁道大学四方学院 | 2023 | 综合 | 浙江 | 512 | 149228 |
39 | 燕京理工学院 | 2023 | 综合 | 浙江 | 512 | 149239 |
40 | 山东财经大学东方学院 | 2023 | 综合 | 浙江 | 512 | 149532 |
1、江西农业大学历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 江西农业大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 582 | 68302 |
2 | 江西农业大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 556 | 99199 |
3 | 江西农业大学 | 2021 | 综合 | 浙江 | 551 | 97434 |
4 | 江西农业大学 | 2020 | 综合 | 浙江 | 551 | 100347 |
5 | 江西农业大学 | 2019 | 综合 | 浙江 | 486 | 169264 |
6 | 江西农业大学 | 2018 | 综合 | 浙江 | 560 | 83548 |
7 | 江西农业大学 | 2018 | 综合 | 浙江 | 588 | 53141 |
2、武汉工程大学邮电与信息工程学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 515 | 149829 |
2 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 2021 | 综合 | 浙江 | 499 | 155524 |
3 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 2020 | 综合 | 浙江 | 476 | 176753 |
4 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 2020 | 综合 | 浙江 | 500 | 154199 |
5 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 2019 | 综合 | 浙江 | 530 | 123949 |
6 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 2018 | 综合 | 浙江 | 513 | 133604 |
3、黄淮学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 黄淮学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 529 | 132400 |
2 | 黄淮学院 | 2021 | 综合 | 浙江 | 542 | 107837 |
3 | 黄淮学院 | 2020 | 综合 | 浙江 | 553 | 98017 |
4、青岛电影学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 青岛电影学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 522 | 141087 |
2 | 青岛电影学院 | 2021 | 综合 | 浙江 | 521 | 132385 |
3 | 青岛电影学院 | 2020 | 综合 | 浙江 | 521 | 133406 |
4 | 青岛电影学院 | 2019 | 综合 | 浙江 | 515 | 139486 |
5 | 青岛电影学院 | 2018 | 综合 | 浙江 | 499 | 147341 |
5、郑州西亚斯学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 郑州西亚斯学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 521 | 143013 |
2 | 郑州西亚斯学院 | 2021 | 综合 | 浙江 | 533 | 117601 |
2024-03-02 06:37:50
2024-06-27 22:58:41
2023-10-20 05:49:05
2024-02-29 20:53:37
2024-06-19 02:04:48
2023-11-06 23:34:30