2024-07-06 04:32:06 | 牛点院校网
浙江高位次排名在146567的考生能报考的大学名单有:河北师范大学、哈尔滨师范大学、中南林业科技大学、塔里木大学、新疆农业大学、长春工程学院、梧州学院、广东白云学院、湖北工业大学工程技术学院、浙江理工大学科技与艺术学院,具体各大学录取位次如下:
1、景德镇艺术职业大学()2023年在浙江录取位次排名在146597名左右;
2、绍兴文理学院元培学院()2023年在浙江录取位次排名在146624名左右;
3、武汉生物工程学院()2023年在浙江录取位次排名在146756名左右;牛点院校网
4、重庆移通学院()2023年在浙江录取位次排名在146821名左右;
5、广东白云学院()2023年在浙江录取位次排名在146964名左右;
6、长春工程学院()2023年在浙江录取位次排名在146966名左右;
7、北京邮电大学世纪学院()2023年在浙江录取位次排名在147018名左右;
8、成都银杏酒店管理学院()2023年在浙江录取位次排名在147471名左右;
9、郑州财经学院()2023年在浙江录取位次排名在147722名左右;
10、重庆城市科技学院()2023年在浙江录取位次排名在147749名左右;
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 景德镇艺术职业大学 | 2023 | 综合 | 浙江 | 514 | 146597 |
2 | 绍兴文理学院元培学院 | 2023 | 综合 | 浙江 | 514 | 146624 |
3 | 武汉生物工程学院 | 2023 | 综合 | 浙江 | 514 | 146756 |
4 | 重庆移通学院 | 2023 | 综合 | 浙江 | 514 | 146821 |
5 | 广东白云学院 | 2023 | 综合 | 浙江 | 514 | 146964 |
6 | 长春工程学院 | 2023 | 综合 | 浙江 | 514 | 146966 |
7 | 北京邮电大学世纪学院 | 2023 | 综合 | 浙江 | 514 | 147018 |
8 | 成都银杏酒店管理学院 | 2023 | 综合 | 浙江 | 514 | 147471 |
9 | 郑州财经学院 | 2023 | 综合 | 浙江 | 513 | 147722 |
10 | 重庆城市科技学院 | 2023 | 综合 | 浙江 | 513 | 147749 |
11 | 电子科技大学中山学院 | 2023 | 综合 | 浙江 | 513 | 147756 |
12 | 塔里木大学 | 2023 | 综合 | 浙江 | 513 | 147878 |
13 | 武汉工商学院 | 2023 | 综合 | 浙江 | 513 | 147950 |
14 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 2023 | 综合 | 浙江 | 513 | 148044 |
15 | 兰州工业学院 | 2023 | 综合 | 浙江 | 513 | 148172 |
16 | 武汉工程科技学院 | 2023 | 综合 | 浙江 | 513 | 148237 |
17 | 河北师范大学 | 2023 | 综合 | 浙江 | 513 | 148491 |
18 | 闽南理工学院 | 2023 | 综合 | 浙江 | 513 | 148492 |
19 | 安徽信息工程学院 | 2023 | 综合 | 浙江 | 513 | 148493 |
20 | 昆明文理学院 | 2023 | 综合 | 浙江 | 513 | 148620 |
21 | 广东理工学院 | 2023 | 综合 | 浙江 | 512 | 148861 |
22 | 重庆工商大学派斯学院 | 2023 | 综合 | 浙江 | 512 | 148873 |
23 | 广州应用科技学院 | 2023 | 综合 | 浙江 | 512 | 148996 |
24 | 哈尔滨师范大学 | 2023 | 综合 | 浙江 | 512 | 149023 |
25 | 大连理工大学城市学院 | 2023 | 综合 | 浙江 | 512 | 149044 |
26 | 湖南环境生物职业技术学院 | 2023 | 综合 | 浙江 | 512 | 149064 |
27 | 合肥城市学院 | 2023 | 综合 | 浙江 | 512 | 149082 |
28 | 新疆农业大学 | 2023 | 综合 | 浙江 | 512 | 149108 |
29 | 石家庄铁道大学四方学院 | 2023 | 综合 | 浙江 | 512 | 149228 |
30 | 燕京理工学院 | 2023 | 综合 | 浙江 | 512 | 149239 |
31 | 山东财经大学东方学院 | 2023 | 综合 | 浙江 | 512 | 149532 |
32 | 中南林业科技大学 | 2023 | 综合 | 浙江 | 512 | 149611 |
33 | 天津理工大学中环信息学院 | 2023 | 综合 | 浙江 | 512 | 149651 |
34 | 宁波财经学院 | 2023 | 综合 | 浙江 | 512 | 149782 |
35 | 烟台科技学院 | 2023 | 综合 | 浙江 | 512 | 149790 |
36 | 湖北工业大学工程技术学院 | 2023 | 综合 | 浙江 | 511 | 149999 |
37 | 西安理工大学高科学院 | 2023 | 综合 | 浙江 | 511 | 150014 |
38 | 西安明德理工学院 | 2023 | 综合 | 浙江 | 511 | 150037 |
39 | 天津天狮学院 | 2023 | 综合 | 浙江 | 511 | 150040 |
40 | 梧州学院 | 2023 | 综合 | 浙江 | 511 | 150095 |
1、景德镇艺术职业大学历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 景德镇艺术职业大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 404 | 239978 |
2 | 景德镇艺术职业大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 499 | 167345 |
3 | 景德镇艺术职业大学 | 2021 | 综合 | 浙江 | 511 | 143317 |
4 | 景德镇艺术职业大学 | 2021 | 综合 | 浙江 | 520 | 132679 |
5 | 景德镇艺术职业大学 | 2020 | 综合 | 浙江 | 514 | 140344 |
6 | 景德镇艺术职业大学 | 2019 | 综合 | 浙江 | 535 | 118103 |
7 | 景德镇艺术职业大学 | 2018 | 综合 | 浙江 | 522 | 124241 |
2、绍兴文理学院元培学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 绍兴文理学院元培学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 515 | 149828 |
2 | 绍兴文理学院元培学院 | 2021 | 综合 | 浙江 | 503 | 151602 |
3 | 绍兴文理学院元培学院 | 2020 | 综合 | 浙江 | 435 | 206395 |
4 | 绍兴文理学院元培学院 | 2020 | 综合 | 浙江 | 535 | 118382 |
5 | 绍兴文理学院元培学院 | 2019 | 综合 | 浙江 | 526 | 127750 |
6 | 绍兴文理学院元培学院 | 2018 | 综合 | 浙江 | 517 | 128989 |
3、武汉生物工程学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 武汉生物工程学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 502 | 164242 |
2 | 武汉生物工程学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 466 | 199506 |
3 | 武汉生物工程学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 511 | 153767 |
4 | 武汉生物工程学院 | 2021 | 综合 | 浙江 | 463 | 188482 |
5 | 武汉生物工程学院 | 2021 | 综合 | 浙江 | 496 | 158916 |
6 | 武汉生物工程学院 | 2020 | 综合 | 浙江 | 380 | 232970 |
7 | 武汉生物工程学院 | 2020 | 综合 | 浙江 | 495 | 159970 |
8 | 武汉生物工程学院 | 2019 | 综合 | 浙江 | 458 | 192321 |
9 | 武汉生物工程学院 | 2019 | 综合 | 浙江 | 496 | 159921 |
10 | 武汉生物工程学院 | 2018 | 综合 | 浙江 | 441 | 195945 |
11 | 武汉生物工程学院 | 2018 | 综合 | 浙江 | 490 | 156885 |
4、重庆移通学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 重庆移通学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 498 | 168510 |
2 | 重庆移通学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 520 | 143453 |
3 | 重庆移通学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 513 | 151956 |
4 | 重庆移通学院 | 2021 | 综合 | 浙江 | 494 | 160786 |
5 | 重庆移通学院 | 2021 | 综合 | 浙江 | 484 | 170744 |
6 | 重庆移通学院 | 2021 | 综合 | 浙江 | 495 | 160459 |
7 | 重庆移通学院 | 2020 | 综合 | 浙江 | 507 | 147408 |
8 | 重庆移通学院 | 2020 | 综合 | 浙江 | 392 | 228366 |
9 | 重庆移通学院 | 2019 | 综合 | 浙江 | 502 | 152899 |
10 | 重庆移通学院 | 2019 | 综合 | 浙江 | 504 | 151127 |
11 | 重庆移通学院 | 2018 | 综合 | 浙江 | 490 | 156885 |
12 | 重庆移通学院 | 2018 | 综合 | 浙江 | 493 | 153826 |
5、广东白云学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 广东白云学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 514 | 150949 |
2 | 广东白云学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 509 | 156127 |
3 | 广东白云学院 | 2021 | 综合 | 浙江 | 498 | 156770 |
4 | 广东白云学院 | 2020 | 综合 | 浙江 | 446 | 199700 |
5 | 广东白云学院 | 2020 | 综合 | 浙江 | 497 | 157622 |
6 | 广东白云学院 | 2019 | 综合 | 浙江 | 519 | 135135 |
7 | 广东白云学院 | 2018 | 综合 | 浙江 | 503 | 143618 |
2024-03-02 06:37:50
2024-06-27 22:58:41
2023-10-20 05:49:05
2024-02-29 20:53:37
2024-06-19 02:04:48
2023-11-06 23:34:30