2024-07-05 19:54:19 | 牛点院校网
河南高位次排名在390311的考生能报考的大学名单有:上海出版印刷高等专科学校、石家庄职业技术学院、上海农林职业技术学院、常州工程职业技术学院、福建信息职业技术学院、福建电力职业技术学院、九江职业技术学院、鹤壁职业技术学院、湖南工业职业技术学院、湖南交通职业技术学院,具体各大学录取位次如下:
1、张家界航空工业职业技术学院()2022年在河南录取位次排名在391123名左右;
2、海南体育职业技术学院()2022年在河南录取位次排名在391123名左右;
3、河北工业职业技术大学()2022年在河南录取位次排名在391123名左右;
4、运城幼儿师范高等专科学校()2022年在河南录取位次排名在392436名左右;
5、湖南交通职业技术学院()2022年在河南录取位次排名在392436名左右;
6、海南政法职业学院()2022年在河南录取位次排名在392436名左右;
7、山东职业学院()2022年在河南录取位次排名在392436名左右;
8、上海出版印刷高等专科学校()2022年在河南录取位次排名在393697名左右;
9、北京经济管理职业学院()2022年在河南录取位次排名在393697名左右;
10、四川文化产业职业学院()2022年在河南录取位次排名在394939名左右;
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 张家界航空工业职业技术学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 355 | 391123 |
2 | 海南体育职业技术学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 355 | 391123 |
3 | 河北工业职业技术大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 355 | 391123 |
4 | 运城幼儿师范高等专科学校 | 2022 | 理科 | 河南 | 354 | 392436 |
5 | 湖南交通职业技术学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 354 | 392436 |
6 | 海南政法职业学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 354 | 392436 |
7 | 山东职业学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 354 | 392436 |
8 | 上海出版印刷高等专科学校 | 2022 | 理科 | 河南 | 353 | 393697 |
9 | 北京经济管理职业学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 353 | 393697 |
10 | 四川文化产业职业学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 352 | 394939 |
11 | 常州工程职业技术学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 352 | 394939 |
12 | 湖南工业职业技术学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 352 | 394939 |
13 | 湖北三峡职业技术学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 352 | 394939 |
14 | 汉中职业技术学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 352 | 394939 |
15 | 惠州卫生职业技术学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 352 | 394939 |
16 | 南阳医学高等专科学校 | 2022 | 理科 | 河南 | 352 | 394939 |
17 | 广东机电职业技术学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 351 | 396225 |
18 | 长江工程职业技术学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 350 | 397469 |
19 | 福建电力职业技术学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 350 | 397469 |
20 | 天津铁道职业技术学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 350 | 397469 |
21 | 上海农林职业技术学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 350 | 397469 |
22 | 山东理工职业学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 350 | 397469 |
23 | 湖北师范大学文理学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 350 | 397469 |
24 | 浙江药科职业大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 350 | 397469 |
25 | 西安职业技术学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 350 | 397469 |
26 | 驻马店幼儿师范高等专科学校 | 2022 | 理科 | 河南 | 349 | 398720 |
27 | 文华学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 349 | 398720 |
28 | 江苏食品药品职业技术学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 349 | 398720 |
29 | 江苏电子信息职业学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 349 | 398720 |
30 | 宁波城市职业技术学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 349 | 398720 |
31 | 九江职业技术学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 349 | 398720 |
32 | 鹤壁职业技术学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 349 | 398720 |
33 | 山东科技职业学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 348 | 399931 |
34 | 四川护理职业学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 348 | 399931 |
35 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 348 | 399931 |
36 | 福建信息职业技术学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 348 | 399931 |
37 | 河南医学高等专科学校 | 2022 | 理科 | 河南 | 348 | 399931 |
38 | 江苏商贸职业学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 348 | 399931 |
39 | 石家庄职业技术学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 347 | 401175 |
40 | 河南林业职业学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 347 | 401175 |
1、张家界航空工业职业技术学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 张家界航空工业职业技术学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 355 | 391123 |
2 | 张家界航空工业职业技术学院 | 2021 | 理科 | 河南 | 305 | 403678 |
3 | 张家界航空工业职业技术学院 | 2020 | 理科 | 河南 | 265 | 419800 |
4 | 张家界航空工业职业技术学院 | 2018 | 理科 | 河南 | 270 | 365457 |
2、海南体育职业技术学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海南体育职业技术学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 355 | 391123 |
2 | 海南体育职业技术学院 | 2021 | 理科 | 河南 | 246 | 442215 |
3 | 海南体育职业技术学院 | 2018 | 理科 | 河南 | 214 | 390868 |
3、河北工业职业技术大学历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河北工业职业技术大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 355 | 391123 |
2 | 河北工业职业技术大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 466 | 197206 |
3 | 河北工业职业技术大学 | 2021 | 理科 | 河南 | 221 | 452677 |
4 | 河北工业职业技术大学 | 2018 | 理科 | 河南 | 236 | 383314 |
4、运城幼儿师范高等专科学校历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 运城幼儿师范高等专科学校 | 2022 | 理科 | 河南 | 354 | 392436 |
2 | 运城幼儿师范高等专科学校 | 2021 | 理科 | 河南 | 312 | 397807 |
3 | 运城幼儿师范高等专科学校 | 2020 | 理科 | 河南 | 206 | 450666 |
5、湖南交通职业技术学院历年录取分数线牛点院校网
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 湖南交通职业技术学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 354 | 392436 |
2 | 湖南交通职业技术学院 | 2021 | 理科 | 河南 | 304 | 404499 |
3 | 湖南交通职业技术学院 | 2020 | 理科 | 河南 | 234 | 437131 |
4 | 湖南交通职业技术学院 | 2018 | 理科 | 河南 | 232 | 384921 |
2024-03-02 06:37:50
2024-06-27 22:58:41
2023-10-20 05:49:05
2024-02-29 20:53:37
2024-02-28 22:08:21
2024-06-19 02:04:48